泛亞工程10月營收6.76億元年增7.84% 1—10月達72.28億元
鉅亨網新聞中心
泛亞工程(2557)2022年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 676,317 | 7,227,621 |
| 去年同期 | 627,138 | 6,624,790 |
| 增減金額 | 49,179 | 602,831 |
| 增減(%) | 7.84 | 9.1 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
泛亞工程(2557)2022年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 676,317 | 7,227,621 |
| 去年同期 | 627,138 | 6,624,790 |
| 增減金額 | 49,179 | 602,831 |
| 增減(%) | 7.84 | 9.1 |
上一篇
下一篇