兆豐票券10月營收3.39億元年減1.24% 1—10月達37.47億元
鉅亨網新聞中心 2022-11-09 18:41
兆豐票券(5842)2022年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 339,004 | 3,746,567 |
去年同期 | 343,248 | 4,271,477 |
增減金額 | -4,244 | -524,910 |
增減(%) | -1.24 | -12.29 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-11-09 18:41
兆豐票券(5842)2022年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 339,004 | 3,746,567 |
去年同期 | 343,248 | 4,271,477 |
增減金額 | -4,244 | -524,910 |
增減(%) | -1.24 | -12.29 |
上一篇
下一篇