鉅亨網新聞中心
| 股票名稱 | 成交價格 | 溢/折價率 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 占總盤比 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國海證券 | 19.89 | 5.69% | 30.00 | 596.70 | 0.01% | 機構專用 | 中信證券股份有限公司天津大港證券交易營業部 |
| 亨通光電 | 25.18 | 3.32% | 37.45 | 942.94 | 0.09% | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營業部 | 海通證券股份有限公司南京常府街證券營業部 |
| 國電南瑞 | 22.57 | 0.80% | 11.00 | 248.27 | 0.00% | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
| 桐君閣 | 17.30 | 0.00% | 20.00 | 346.00 | 0.07% | 機構專用 | 中信建投交易單元(317000) |
| 沃森生物 | 56.10 | -1.15% | 95.00 | 5329.50 | 0.20% | 申銀萬國證券股份有限公司上海龍漕路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業部 |
| 飛亞達a | 16.00 | -1.23% | 537.00 | 8592.00 | 1.37% | 機構專用 | 機構專用 |
| 黔輪胎a | 9.07 | -1.95% | 270.00 | 2448.90 | 0.35% | 海通證券股份有限公司深圳分公司華富路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司張家港楊舍證券營業部 |
| 黔輪胎a | 9.07 | -1.95% | 730.00 | 6621.10 | 0.94% | 華福證券有限責任公司龍岩中山路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司張家港楊舍證券營業部 |
| 浙江永強 | 27.00 | -2.00% | 227.83 | 6151.41 | 0.48% | 機構專用 | 機構專用 |
| 鴻博股份 | 28.42 | -2.50% | 350.00 | 9947.00 | 1.17% | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司南通青年中路證券營業部 |
| 文峰股份 | 14.72 | -2.52% | 1620.00 | 23846.40 | 0.88% | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司南通青年中路證券營業部 |
| 文峰股份 | 14.72 | -2.52% | 3000.00 | 44160.00 | 1.62% | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司南通青年中路證券營業部 |
| 安納達 | 13.79 | -2.82% | 162.79 | 2244.87 | 0.76% | 平安證券有限責任公司深圳金田路證券營業部 | 機構專用 |
| 康得新 | 37.70 | -2.96% | 324.00 | 12214.80 | 0.34% | 機構專用 | 廣發證券交易單元(000800) |
| 煉石有色 | 28.52 | -2.99% | 520.00 | 14830.40 | 0.93% | 東興證券交易單元(392033) | 機構專用 |
| 常寶股份 | 16.47 | -3.00% | 75.00 | 1235.25 | 0.19% | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 |
| 常寶股份 | 16.47 | -3.00% | 90.00 | 1482.30 | 0.22% | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 |
| 常寶股份 | 16.47 | -3.00% | 100.00 | 1647.00 | 0.25% | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 |
| 常寶股份 | 16.47 | -3.00% | 100.00 | 1647.00 | 0.25% | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 |
| 常寶股份 | 16.47 | -3.00% | 130.00 | 2141.10 | 0.32% | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 |
| 常寶股份 | 16.47 | -3.00% | 160.00 | 2635.20 | 0.40% | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 |
| 常寶股份 | 16.47 | -3.00% | 169.00 | 2783.43 | 0.42% | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 |
| 常寶股份 | 16.47 | -3.00% | 400.00 | 6588.00 | 1.00% | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 |
| 華數傳媒 | 41.00 | -3.07% | 19.00 | 779.00 | 0.02% | 機構專用 | 中信建投交易單元(214100) |
| 華數傳媒 | 41.00 | -3.07% | 20.00 | 820.00 | 0.02% | 機構專用 | 信達證券股份有限公司北京西單北大街證券營業部 |
| 華數傳媒 | 41.00 | -3.07% | 20.00 | 820.00 | 0.02% | 機構專用 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業部 |
| 煉石有色 | 27.93 | -5.00% | 200.00 | 5586.00 | 0.36% | 海通證券交易單元(016606) | 機構專用 |
| 酒鋼宏興 | 5.03 | -5.81% | 3000.00 | 15090.00 | 0.48% | 華泰證券股份有限公司武漢友誼大道證券營業部 | 機構專用 |
| 酒鋼宏興 | 5.03 | -5.81% | 2000.00 | 10060.00 | 0.32% | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 機構專用 |
| 酒鋼宏興 | 5.03 | -5.81% | 1100.00 | 5533.00 | 0.18% | 華泰證券股份有限公司武漢友誼大道證券營業部 | 機構專用 |
| 酒鋼宏興 | 5.03 | -5.81% | 800.00 | 4024.00 | 0.13% | 國泰君安證券股份有限公司上海延平路證券營業部 | 機構專用 |
| 酒鋼宏興 | 5.03 | -5.81% | 1300.00 | 6539.00 | 0.21% | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 機構專用 |
| 酒鋼宏興 | 5.03 | -5.81% | 1800.00 | 9054.00 | 0.29% | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 機構專用 |
| 安源煤業 | 8.00 | -6.21% | 4934.83 | 39478.67 | 4.98% | 國泰君安證券股份有限公司上海打浦路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海宣化路證券營業部 |
| 萬科a | 13.22 | -6.97% | 500.00 | 6610.00 | 0.05% | 中國國際金融有限公司上海淮海中路證券營業部 | 中國國際金融有限公司上海淮海中路證券營業部 |
| 長春高新 | 118.80 | -7.19% | 13.00 | 1544.40 | 0.10% | 廣州證券股份有限公司廣州先烈中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業部 |
| 長高集團 | 19.35 | -7.68% | 44.00 | 851.40 | 0.17% | 機構專用 | 申銀萬國證券股份有限公司昆明東風東路證券營業部 |
| 長高集團 | 19.35 | -7.68% | 46.00 | 890.10 | 0.18% | 機構專用 | 齊魯證券有限公司青島香港中路證券營業部 |
| 天澤資訊 | 49.16 | -7.94% | 200.00 | 9832.00 | 1.25% | 華泰證券股份有限公司南通環城西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司溧水珍珠南路證券營業部 |
| 金隅股份 | 10.82 | -8.23% | 100.00 | 1082.00 | 0.02% | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
| 長江電力 | 11.24 | -8.39% | 50.00 | 562.00 | 0.00% | 中信證券股份有限公司上海滬閔路證券營業部 | 機構專用 |
| 復星醫藥 | 25.00 | -9.65% | 100.00 | 2500.00 | 0.04% | 招商證券股份有限公司深圳福華三路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福華三路證券營業部 |
| 梅安森 | 22.07 | -11.33% | 100.00 | 2207.00 | 0.59% | 中山證券有限責任公司杭州楊公堤證券營業部 | 西南證券股份有限公司徐州二環西路證券營業部 |
| 梅安森 | 22.07 | -11.33% | 125.00 | 2758.75 | 0.74% | 中山證券有限責任公司杭州楊公堤證券營業部 | 華泰證券股份有限公司東臺望海西路證券營業部 |
| 梅安森 | 22.07 | -11.33% | 335.00 | 7393.45 | 1.98% | 財通證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司東臺望海西路證券營業部 |
| 中房股份 | 9.20 | -12.38% | 190.00 | 1748.00 | 0.33% | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 安信證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業部 |
| 中房股份 | 9.20 | -12.38% | 500.00 | 4600.00 | 0.86% | 華泰證券股份有限公司淮安分公司 | 安信證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業部 |
| 中房股份 | 9.20 | -12.38% | 150.00 | 1380.00 | 0.26% | 五礦證券有限公司深圳金田路證券營業部 | 安信證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業部 |
| 常發股份 | 35.99 | -12.62% | 170.00 | 6118.30 | 0.77% | 申銀萬國證券股份有限公司淮安淮海南路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 |
| 中國西電 | 8.81 | -17.97% | 45.00 | 396.45 | 0.01% | 中信證券股份有限公司上海滬閔路證券營業部 | 機構專用 |
| 江蘇三友 | 35.82 | -18.03% | 1100.00 | 39402.00 | 4.91% | 海通證券股份有限公司深圳分公司華富路證券營業部 | 海通證券股份有限公司南通人民中路證券營業部 |
| 安泰科技 | 8.46 | -18.10% | 110.00 | 930.60 | 0.13% | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 華泰證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
更多主力數據請檢視大宗交易頻道。
上一篇
下一篇