凱撒飯店10月營收0.65億元年增33.02% 1—10月達5.02億元
鉅亨網新聞中心 2020-11-10 13:39
凱撒飯店(2711-TW)2020年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 65,244 | 501,541 |
去年同期 | 49,049 | 520,201 |
增減金額 | 16,195 | -18,660 |
增減(%) | 33.02 | -3.59 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2020-11-10 13:39
凱撒飯店(2711-TW)2020年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 65,244 | 501,541 |
去年同期 | 49,049 | 520,201 |
增減金額 | 16,195 | -18,660 |
增減(%) | 33.02 | -3.59 |
上一篇
下一篇