華泰銀行12月營收1.64億元年減8.86% 1—12月達19.57億元
鉅亨網新聞中心
華泰銀行(5827-TW)2019年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 164,165 | 1,956,830 |
| 去年同期 | 180,125 | 1,969,772 |
| 增減金額 | -15,960 | -12,942 |
| 增減(%) | -8.86 | -0.66 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華泰銀行(5827-TW)2019年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 164,165 | 1,956,830 |
| 去年同期 | 180,125 | 1,969,772 |
| 增減金額 | -15,960 | -12,942 |
| 增減(%) | -8.86 | -0.66 |
上一篇
下一篇