menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表八5]台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心


台北‧11月23日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
00686R 群益臺灣加權反1       5164      5569      92.73  
1506   正道                 19269     23126      83.32  
00637L 元大滬深300正2      686449    926526      74.09  
00633L 富邦上証正2         175539    251989      69.66  
00655L 國泰中國A50正2       96036    139489      68.85  
00631L 元大台灣50正2         7510     11271      66.63  
2455   全新                 29181     46226      63.13  
00672L 元大S&P原油正2       29023     48171      60.25  
00665L 富邦恒生國企正2       3665      6241      58.72  
00708L 元大S&P黃金正2        7623     13143      58.00  
2358   廷鑫                  9777     16985      57.56  
00650L FH香港正2              534       959      55.68  
00653L 富邦印度正2           1353      2600      52.04  
1235   興泰                  7687     15165      50.69  
2375   智寶                 11342     22879      49.57  
6283   淳安                  9808     20412      48.05  
00677U 富邦VIX             102861    215802      47.66  
00640L 富邦日本正2           1477      3104      47.58  
3419   譁裕                 13931     30120      46.25  
2462   良得電               12534     28621      43.79  
2444   兆勁                  9556     22353      42.75  
1786   科妍                  5538     13275      41.72  
4912   聯德控股-KY           4043      9885      40.90  
2390   云辰                 21791     53505      40.73  
9958   世紀鋼               20814     51389      40.50  
2338   光罩                 25057     63178      39.66  
6226   光鼎                 11394     28737      39.65  
6153   嘉聯益               36623     99999      36.62  
3673   TPK-KY               37199    101665      36.59  
5285   界霖                  7442     21148      35.19  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
0052   富邦科技                 0      1625       0.00  
0057   富邦摩台                 0      1256       0.00  
0058   富邦發達                 0      1049       0.00  
0059   富邦金融                 0      1243       0.00  
006203 元大MSCI台灣             0      1929       0.00  
006204 永豐臺灣加權             0       750       0.00  
00645  富邦日本                 0      4124       0.00  
00660  元大歐洲50               0      2132       0.00  
00661  元大日經225              0       981       0.00  
00657  國泰日經225              0      1328       0.00  
00680L 元大美債20正2            0      1269       0.00  
00681R 元大美債20反1            0      1523       0.00  
00689R 國泰20年美債反1          0      1347       0.00  
00691R 兆豐藍籌30反1            0      1526       0.00  
00707R 元大S&P日圓反1           0      1213       0.00  
00709  富邦歐洲                 0      1615       0.00  
00710B FH彭博高收益債           0    115065       0.00  
00711B FH彭博新興債             0     32190       0.00  
00712  FH富時不動產             0     16252       0.00  
00714  群益道瓊美國地產         0      1391       0.00  
00728  第一金工業30             0      2855       0.00  
00731  FH富時高息低波           0     14025       0.00  
3130   一零四                   0      8297       0.00  
9926   新海                     0     44876       0.00  
6281   全國電                   1     24793       0.00  
4904   遠傳                    63    814625       0.01  
00730  富邦臺灣優質高息         3     38386       0.01  
9917   中保                    15    112799       0.01  
00732  國泰RMB短期報酬          8     58693       0.01  
3045   台灣大                 124    855403       0.01  

文章標籤



Empty