北城4月營收0.05億元年增64.89% 1—4月達0.18億元
鉅亨網新聞中心
北城(000775-TW)2018年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 4,696 | 17,686 |
| 去年同期 | 2,848 | 10,404 |
| 增減金額 | 1,848 | 7,282 |
| 增減(%) | 64.89 | 69.99 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
北城(000775-TW)2018年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 4,696 | 17,686 |
| 去年同期 | 2,848 | 10,404 |
| 增減金額 | 1,848 | 7,282 |
| 增減(%) | 64.89 | 69.99 |
上一篇
下一篇