臺銀證券10月營收0.55億元年減48.28% 1—2016月達4.67億元
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104-TW)2016年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 54,696 | 466,659 |
去年同期 | 105,747 | 472,636 |
增減金額 | -51,051 | -5,977 |
增減(%) | -48.28 | -1.26 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104-TW)2016年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 54,696 | 466,659 |
去年同期 | 105,747 | 472,636 |
增減金額 | -51,051 | -5,977 |
增減(%) | -48.28 | -1.26 |
上一篇
下一篇