menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網台北資料中心



◆買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2891 中信金    27705   12156   1494   41355 
2330 台積電    34588   2278   -4582   32284 
1303 南亞     20391   4465   -324   24532 
2317 鴻海     25501   -425   -1252   23824 
1301 台塑     17971   2030   -706   19294 
2353 宏碁     18770    637   -126   19281 
2885 元大金    17551   1392   -156   18787 
0050 台灣50    1396   -1432   18579   18543 
2603 長榮     12626   5529    173   18328 
2887 台新金    18047    -1    82   18128 
2609 陽明     18129    -5   -147   17977 
3474 華亞科    12711   5715   -530   17896 
2881 富邦金    17125    647   -689   17083 
2618 長榮航    14174   1399   1326   16899 
1326 台化     10511   5667   -518   15660 
2892 第一金    4441   10737    222   15400 
2308 台達電    11087   1120    -45   12162 
3481 群創     16409   -4448   -368   11593 
1216 統一     9583    666    -48   10201 
2201 裕隆     3386   5080   1537   10003 
2371 大同     9761    -8    130   9883 
2002 中鋼     9316   3826   -3270   9872 
2886 兆豐金    7277   2424    -61   9641 
9904 寶成     6269    696   -129   6836 
2854 寶來證    6619    17    57   6693 
3380 明泰     3366   3027   -299   6094 
2323 中環     6512   -507    44   6049 
5854 合庫     5807    -2    16   5821 
2204 中華     -189   6130   -339   5602 
3036 文曄     2644   1369   1283   5296 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2325 矽品    -23935   3146   1023  -19766 
2311 日月光   -15796   -1242   -126  -17164 
2412 中華電   -14412    500   -633  -14545 
3061 璨圓    -12767   -2125    572  -14320 
2890 永豐金   -13673    77   -320  -13916 
2349 錸德    -12034    -5   -1435  -13474 
2303 聯電     -4983   -5572   -650  -11205 
1314 中石化   -13676   2884   1730   -9062 
3231 緯創     -9811   1126   -351   -9036 
1101 台泥     -8463   1805    120   -6538 
2301 光寶科    -6216    99   -203   -6320 
4904 遠傳     -4795   -873    -66   -5735 
2357 華碩     -4884    99   -797   -5582 
2384 勝華     -2566   -3817   1027   -5356 
3702 大聯大    -5190    -19    144   -5064 
8078 華寶     -4383   -551    10   -4924 
2888 新光金    -3796   -1825    994   -4627 
2882 國泰金   -11878   6118   1200   -4560 
6269 台郡      222   -4983    308   -4453 
2362 藍天     -2501   -1747    -49   -4297 
2354 鴻準     -2663   -1483   -137   -4283 
6116 彩晶     -2284   -1711    -85   -4080 
2014 中鴻     -871   -1125   -1573   -3569 
1902 台紙     -105     0   -3414   -3518 
9945 潤泰新    -4254    530    390   -3334 
3009 奇美電    14568  -16944   -910   -3286 
2489 瑞軒     1432   -4919    204   -3283 
8261 富鼎      58   -3131   -124   -3197 
2448 晶電     -5429   1993    340   -3096 
4906 正文     -485   -2382   -229   -3096

文章標籤



Empty