上海黃金交易所2月10日上午收盤上漲
鉅亨網新聞中心
單位:元/克
品種 最新價 最高價 最低價 今開盤 昨收盤
Ag(T+D) 3747 3780 3719 3745 3722
Ag99.9 0 0 0 0 2740
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 236.61 237.77 235.77 237 235.95
Au(T+N1) 236.6 236.6 236.6 236.6 235.01
Au(T+N2) 0 0 0 0 245.5
Au100g 238 239 237.52 239 237.41
Au50g 0 0 0 0 239.8
Au99.95 237 237.31 236.5 236.5 236.51
Au99.99 237.15 237.79 236.36 236.55 236.55
Pt99.95 344 345 344 344 339.5
注:成交量為雙向計量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇