◆台灣集中市場投信買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
1710 東聯 2510 35.60 -0.45
1605 華新 1748 17.90 -0.40
2313 華通 1498 10.60 0.00
3704 合勤控 1430 25.70 0.00
6286 立錡 1001 256.50 10.50
3561 昇陽科 964 85.90 -0.30
8081 致新 734 147.50 2.50
2854 寶來證 724 16.50 -0.70
2610 華航 654 23.15 -0.25
2885 元大金 643 19.80 -0.90
1304 台聚 599 28.00 -0.85
2511 太子 573 25.30 -0.05
3189 景碩 501 86.80 1.70
2330 台積電 495 63.00 -0.70
2704 國賓 487 46.95 -0.35
1909 榮成 470 12.80 0.00
5471 松翰 405 65.40 1.20
1312 國喬 394 18.20 -0.55
2603 長榮 391 23.75 -0.45
6269 台郡 313 49.20 0.10
3673 TPK 302 555.00 0.00
1455 集盛 299 16.00 -0.15
1723 中碳 265 115.50 0.50
2353 宏碁 228 88.50 -0.90
2352 佳世達 224 20.25 -0.25
1227 佳格 207 80.00 -0.20
0061 寶滬深 200 20.45 -0.67
1701 中化 200 28.15 0.05
1702 南僑 200 42.30 -0.05
2911 麗嬰房 200 45.60 -0.35
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2891 中信金 -5882 19.45 -0.25
1504 東元 -2866 19.15 -0.50
2384 勝華 -2129 48.00 -0.30
2881 富邦金 -2039 37.65 -0.95
1905 華紙 -1956 16.05 -0.20
2801 彰銀 -1453 20.45 -0.45
911609揚子江 -1400 22.45 -0.40
2609 陽明 -1287 22.45 -0.30
1305 華夏 -1143 11.65 -0.35
2406 國碩 -1106 50.70 0.70
2311 日月光 -1096 27.30 -0.55
3450 聯鈞 -1060 72.00 -1.90
3481 奇美電 -888 39.10 -0.60
2049 上銀 -843 112.00 -3.50
6005 群益證 -809 13.85 -0.25
1459 聯發 -776 15.50 -0.65
3038 全台 -726 14.95 -0.45
2362 藍天 -688 67.30 -1.00
8039 台虹 -611 65.00 -0.10
2887 台新金 -534 13.55 -0.30
2014 中鴻 -524 15.60 0.00
6120 輔祥 -481 28.65 -0.45
1308 亞聚 -478 38.05 -1.00
0050 台灣50 -475 56.35 -1.15
9905 大華 -474 30.00 0.15
2457 飛宏 -455 49.95 0.00
2605 新興 -452 36.30 -0.30
2347 聯強 -450 74.40 -0.60
1101 台泥 -430 33.20 -0.60
1444 力麗 -401 17.15 -0.55
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇