◆台灣店頭市場三大法人近3日買賣超張數前20名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 7535 624 71 8230
6298 崴強 323 600 1000 1923
3508 位速 523 0 519 1042
3691 碩禾 54 480 28 562
3582 凌耀 136 375 21 532
4933 友輝 -45 515 18 488
5349 先豐 109 200 132 441
3264 欣銓 442 0 -8 434
8996 高力 30 342 0 372
3587 閎康 -5 355 0 350
8042 金山電 193 120 0 313
4927 F-泰鼎 318 -35 27 310
5530 龍巖 225 67 -7 285
4126 太醫 296 -10 -8 278
6105 瑞傳 131 140 0 271
3658 漢微科 243 -52 45 236
5701 劍湖山 230 0 0 230
4979 華星光 130 160 -61 229
3689 湧德 139 70 0 209
4903 聯光通 178 0 0 178
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5346 力晶 -54310 0 0 -54310
8069 元太 -11793 0 206 -11587
6121 新普 -1887 -2388 73 -4201
5371 中光電 -1648 115 -1018 -2551
5483 中美晶 -1690 0 -3 -1693
8299 群聯 -138 -929 -622 -1689
6163 華電網 -31 0 -1570 -1601
3211 順達 -1067 -724 217 -1574
8925 偉盟 325 -1600 -165 -1440
5512 力麒 301 0 -1507 -1206
6143 振曜 143 -1057 0 -914
3105 穩懋 -2151 1715 -399 -835
4966 F-譜瑞 -441 -240 3 -678
3085 久大 -610 0 0 -610
6182 合晶 -613 0 48 -565
6008 凱基證 -551 0 0 -551
3680 家登 -111 -370 -23 -504
6261 久元 9 -299 -197 -487
6188 廣明 -483 0 -1 -484
3548 兆利 -430 0 0 -430
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇