鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
2066 世德 - 109.00 -8.00 308 122 198 76
3362 先進光 - 23.80 -1.75 1,846 986 1,265 279
3552 同致電子 - 87.10 -6.50 4,001 634 1,450 816
3553 力積電子 - 23.20 -1.70 536 536 2,808 2,272
4944 兆遠 - 21.30 -1.60 2,041 851 1,131 280
6111 大宇資訊 - 19.15 -1.40 5 5 28 23
8921 沈氏印刷 - 22.35 -1.65 12 2 6 4
3067 全域 ⊕ 25.05 1.60 25 25 219 194
3152 璟德電子 ⊕ 140.00 9.00 1,280 489 2,215 1,726
3188 安茂 ⊕ 12.30 0.80 353 229 367 138
3217 優群科技 ⊕ 13.85 0.90 4,224 2,969 3,437 468
3219 倚強科技 ⊕ 15.80 1.00 3 2 2 0
3306 鼎天國際 ⊕ 29.50 1.90 1,394 503 6,114 5,611
3431 長天科技 ⊕ 19.95 1.30 13,043 6,409 9,918 3,509
3484 崧騰 ⊕ 21.70 1.40 3,063 1,879 4,143 2,264
3499 環天科技 ⊕ 11.85 0.75 2,201 1,936 3,147 1,211
3623 富晶通 ⊕ 21.50 1.40 1,172 644 2,926 2,282
3652 精聯電子 ⊕ 21.55 1.40 230 160 473 313
4429 聚紡 ⊕ 37.30 2.40 2,121 473 1,308 835
5321 友銓電子 ⊕ 6.15 0.40 101 64 85 21
6199 精威科技 ⊕ 8.80 0.57 138 138 204 66
6284 佳邦科技 ⊕ 29.65 1.90 2,184 429 1,030 601
8068 全達國際 ⊕ 6.05 0.39 2 1 1 0
8266 中日新 ⊕ 3.44 0.22 103 77 375 298
8928 鉅明 ⊕ 7.99 0.52 218 43 122 79
上一篇
下一篇