◆集中市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心 2015-09-14 15:52
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 矽品 2,078 62 2,016
開發金 2,256 275 1,981
友達 1,863 368 1,495
玉山金 1,050 142 908
華亞科 877 46 831
中華電 898 74 824
港商里昂 大聯大 895 0 895
台積電 402 134 268
F-中租 245 0 245
聯發科 125 0 125
可成 86 13 73
F-臻鼎 48 0 48
美商美林 友達 8,278 512 7,766
日月光 7,519 874 6,645
開發金 1,865 256 1,609
遠傳 1,314 30 1,284
中華電 1,294 88 1,206
華通 1,229 64 1,165
摩根台北 玉山金 2,630 308 2,322
彰銀 1,811 817 994
日月光 2,122 1,269 853
矽品 1,158 390 768
臺企銀 785 57 728
矽創 761 37 724
美商高盛 緯創 1,533 18 1,515
鴻準 1,237 4 1,233
彰銀 1,053 4 1,049
華南金 953 53 900
矽品 854 79 775
華通 720 10 710
瑞士信貸 台積電 8,454 4,080 4,374
中華電 3,928 159 3,769
華通 3,395 1 3,394
鴻海 4,299 1,262 3,037
中信金 4,462 2,037 2,425
臺企銀 1,996 166 1,830
德意志 群創 1,081 324 757
華亞科 954 274 680
宏碁 516 6 510
寶滬深 500 0 500
統一 684 190 494
晶電 492 74 418
港商野村 聯電 4,541 0 4,541
和碩 1,082 0 1,082
大聯大 1,322 378 944
光寶科 517 0 517
金像電 469 0 469
F-臻鼎 456 0 456
法國興業 遠東新 65 0 65
建大 31 0 31
台化 21 0 21
幸福 15 0 15
中華電 12 0 12
神基 8 0 8
花旗環球 聯電 1,296 0 1,296
中華電 920 0 920
統一 494 92 402
力成 314 0 314
台積電 403 108 295
聚陽 200 0 200
坡商瑞銀 群創 30,093 2,009 28,084
佳世達 1,996 0 1,996
聯電 1,933 1 1,932
台新金 1,914 69 1,845
第一金 1,735 56 1,679
友達 1,615 15 1,600
摩根大通 緯創 3,528 13 3,515
兆豐金 804 13 791
台積電 573 46 527
華通 186 0 186
台苯 150 0 150
亞光 128 0 128
大和國泰 開發金 2,000 0 2,000
中壽 775 0 775
玉山金 300 0 300
鴻準 232 0 232
瑞儀 217 0 217
華航 &
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇