12月26日主力巨資圍剿四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心

周五午后市場指數繼續攀升,近幾日的市場行情猶如過山車,本周五個交易日,周一市場創下了本輪反彈的新高3189.87點,隨即連續兩天下跌,周三市場下跌60點,最低達到2934.91點,隨后周四百點長陽反彈,周五市場再度收復3100整數關口,市場行情猶如過山車一般,行情的背后是多空雙方的的博弈,隨著行情逐步穩定,市場逐漸迎來年底的紅包行情,市場近期必將繼續上漲。
從板塊上來看,今天市場重新啟動了證券、保險、空運等板塊,證券板塊是本波上漲的主力軍,在短暫的休整之后,板塊再度活躍,種植業、機床制造、白酒等板塊今天領跌市場,但是具體分析,可以知道,國家的一號檔案都是關於農業的,種植業的行情不會太差,而機床制造則是近期活躍的板塊,白酒更是屬於大消費類板塊,年底是比較好的銷售旺季,這些調整的板塊都是不是事,后期必將上漲。
從技術角度來看,市場現階段是調整之后的緩慢推升階段,在短暫的休整之后,周三市場的60點下跌正好打在了BOLL中軌上,市場獲得了支撐之后,快速反彈,從目前市場的表現來看,下一個目標價位在3400,唯一的問題是成交量未能有效配合,但是上漲的趨勢並沒有改變,年底的紅包行情還將繼續。
從熱點上來看,近期“一帶一路”概念領漲市場。其中鐵路建設的 中國中鐵(行情,問診)、中國鐵建(行情,問診)、中鐵二局(行情,問診)、工程建設類的中材國際(行情,問診)、中國交建(行情,問診)、中國中冶(行情,問診),機械類的三一重工(行情,問診)、柳工(行情,問診)、安徽合力(行情,問診)等個股近期表現非常良好。山推股份(行情,問診)、中國鐵建(601186)以及常林股份(行情,問診)今天都強勢漲停,從這一波行情的走勢來看,“一帶一路”的行情才剛剛開始,后市還將繼續上漲,為股民送上新年大禮,所以不要錯過這些個股。
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 10.00% | 544294.68 | 1586025.76 | 1041731.09 | 172.66 | 20.08% |
海通證券 | 600837 | 9.98% | 265579.40 | 816057.51 | 550478.11 | 142.51 | 18.43% |
中國鐵建 | 601186 | 8.44% | 265437.37 | 644018.18 | 378580.81 | 173.61 | 24.82% |
國元證券 | 000728 | 10.00% | 258432.71 | 381078.73 | 122646.02 | 433.39 | 50.09% |
光大證券 | 601788 | 10.00% | 206615.90 | 448111.14 | 241495.23 | 198.46 | 28.94% |
中國平安 | 601318 | 6.77% | 157988.79 | 836252.58 | 678263.79 | 48.76 | 10.01% |
廣發證券 | 000776 | 9.58% | 90285.94 | 298693.71 | 208407.77 | 58.46 | 17.10% |
興業銀行 | 601166 | 3.66% | 89465.06 | 382567.13 | 293102.07 | 36.81 | 12.89% |
光大銀行 | 601818 | 5.20% | 78301.74 | 248927.74 | 170626.00 | 44.20 | 18.09% |
長江證券 | 000783 | 10.00% | 77721.50 | 307402.42 | 229680.92 | 95.51 | 13.04% |
華泰證券 | 601688 | 9.29% | 77711.61 | 446517.91 | 368806.30 | 55.62 | 9.23% |
太平洋 | 601099 | 9.49% | 75056.56 | 252448.44 | 177391.88 | 206.55 | 16.72% |
方正證券 | 601901 | 9.17% | 73989.60 | 269548.42 | 195558.82 | 84.23 | 15.14% |
招商證券 | 600999 | 9.97% | 72324.79 | 261038.83 | 188714.04 | 53.51 | 15.47% |
山推股份 | 000680 | 10.06% | 71306.49 | 100192.05 | 28885.56 | 1066.88 | 53.92% |
西部證券 | 002673 | 9.99% | 69032.88 | 145317.00 | 76284.12 | 304.97 | 29.59% |
國金證券 | 600109 | 9.08% | 66177.10 | 256003.32 | 189826.22 | 124.43 | 14.14% |
西南證券 | 600369 | 9.37% | 58007.78 | 158327.66 | 100319.88 | 114.99 | 21.52% |
民生銀行 | 600016 | 0.84% | 57428.79 | 549592.67 | 492163.88 | 19.56 | 5.27% |
浦發銀行 | 600000 | 3.16% | 54516.04 | 316808.41 | 262292.37 | 24.85 | 9.05% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復旦復華 | 600624 | -9.98% | -24704.73 | 235.09 | 24939.81 | -496.01 | 95.97% |
中國建筑 | 601668 | 1.04% | -21078.17 | 441347.87 | 462426.03 | -10.41 | 2.37% |
海油工程 | 600583 | -1.36% | -20821.81 | 83806.75 | 104628.56 | -47.35 | 10.87% |
中國中鐵 | 601390 | 5.25% | -18966.70 | 390128.76 | 409095.47 | -12.03 | 2.60% |
葛洲壩 | 600068 | 3.30% | -17401.35 | 157812.80 | 175214.15 | -51.44 | 5.24% |
福星曉程 | 300139 | -4.32% | -15692.10 | 16905.13 | 32597.23 | -353.56 | 31.00% |
華夏銀行 | 600015 | 2.43% | -15676.96 | 192345.84 | 208022.80 | -19.12 | 3.86% |
中鐵二局 | 600528 | 0.51% | -15497.71 | 224009.56 | 239507.27 | -67.82 | 3.49% |
中國化學 | 601117 | -0.92% | -15272.67 | 99678.86 | 114951.53 | -32.05 | 6.90% |
中國鋁業 | 601600 | 0.00% | -15120.82 | 69116.26 | 84237.08 | -25.66 | 9.76% |
億利能源 | 600277 | -4.37% | -14638.74 | 36153.22 | 50791.96 | -74.45 | 16.50% |
隆平高科 | 000998 | -2.35% | -12725.53 | 25131.67 | 37857.20 | -73.60 | 19.63% |
中興通訊 | 000063 | -0.33% | -12136.36 | 60015.23 | 72151.59 | -23.60 | 9.11% |
晉億實業 | 601002 | -1.68% | -11217.07 | 39158.51 | 50375.58 | -78.50 | 12.15% |
五礦稀土 | 000831 | -0.26% | -10948.82 | 51559.07 | 62507.88 | -47.75 | 9.54% |
航天電子 | 600879 | -1.72% | -10735.25 | 28637.76 | 39373.01 | -64.50 | 15.15% |
華電重工 | 601226 | -2.20% | -10727.22 | 22584.15 | 33311.37 | -349.71 | 18.32% |
中國遠洋 | 601919 | -0.41% | -10612.02 | 41698.93 | 52310.95 | -19.28 | 11.15% |
盈方微 | 000670 | -8.03% | -10078.24 | 28338.87 | 38417.11 | -178.91 | 14.92% |
隧道股份 | 600820 | -0.36% | -9974.31 | 47677.94 | 57652.25 | -51.22 | 9.21% |
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業 | 7.43% | 2990982.19 | 11401465.74 | 8410483.54 | 13.91 | 12.01% | 中國人壽 |
房地產業 | 1.70% | 234076.99 | 1426148.31 | 1192071.32 | 17.68 | 7.68% | 天地源 |
建筑業 | 0.95% | 201343.73 | 3061838.63 | 2860494.90 | 14.36 | 1.48% | 龍元建設 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.82% | 102470.47 | 1245276.09 | 1142805.62 | 5.82 | 4.78% | 四川成渝 |
采礦業 | 0.72% | 53020.48 | 1120415.75 | 1067395.27 | 1.20 | 2.99% | 廣晟有色 |
批發和零售業 | 0.79% | 45733.93 | 997615.03 | 951881.10 | 4.02 | 0.98% | 金谷源 |
住宿和餐飲業 | 0.66% | 32266.97 | 76745.97 | 44478.99 | 69.36 | 25.86% | 西安飲食 |
電力、熱力、燃氣及水 | 0.96% | 29245.55 | 1297585.49 | 1268339.93 | 2.18 | 0.96% | 金山股份 |
科學研究和技術服務業 | 0.23% | 24757.82 | 74627.09 | 49869.27 | 35.02 | 23.49% | 立體工程 |
文化、體育和娛樂業 | 0.41% | 24312.26 | 294122.46 | 269810.21 | 9.29 | 3.82% | 中南傳媒 |
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業 | 0.03% | -417428.68 | 9866206.45 | 10283635.12 | -2.82 | 1.16% | 赤天化 |
資訊傳輸、軟件和資訊 | -0.67% | -70241.61 | 968947.18 | 1039188.79 | -3.48 | 0.53% | 東方國信 |
農、林、牧、漁業 | -0.82% | -38437.65 | 231329.05 | 269766.70 | -14.89 | 7.29% | 牧原股份 |
租賃和商務服務業 | -0.37% | -9252.53 | 158360.95 | 167613.49 | -2.83 | 3.55% | 國旅聯合 |
教育 | -1.06% | -431.45 | 1441.16 | 1872.62 | -11.06 | 11.83% | 新南洋 |
衛生和社會工作 | -0.45% | -283.06 | 4863.91 | 5146.97 | -0.79 | 3.25% | 通策醫療 |
水利、環境和公共設施 | 0.97% | 11134.60 | 242857.81 | 231723.22 | 4.42 | 3.88% | 大連聖亞 |
綜合 | 0.68% | 13761.97 | 184415.07 | 170653.09 | 9.83 | 2.48% | 張江高科 |
文化、體育和娛樂業 | 0.41% | 24312.26 | 294122.46 | 269810.21 | 9.29 | 3.82% | 中南傳媒 |
科學研究和技術服務業 | 0.23% | 24757.82 | 74627.09 | 49869.27 | 35.02 | 23.49% | 立體工程 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
|
---|