11月17日早盤兩市凈流入前20股(名單)
鉅亨網新聞中心
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西黑貓 | 601015 | 10.01% | 45396.06 | 76425.79 | 31029.73 | 1990.01 | 41.04% |
新華傳媒 | 600825 | 8.08% | 38084.13 | 54314.15 | 16230.03 | 296.33 | 52.22% |
石英股份 | 603688 | 10.00% | 27990.95 | 38744.25 | 10753.29 | 1887.16 | 56.20% |
海洋王 | 002724 | 9.99% | 23721.30 | 36438.81 | 12717.51 | 1573.03 | 47.90% |
廊坊發展 | 600149 | 8.01% | 21316.88 | 36195.93 | 14879.05 | 442.57 | 40.73% |
中核科技 | 000777 | 8.95% | 18843.67 | 62922.86 | 44079.19 | 175.62 | 17.06% |
萃華珠寶 | 002731 | 10.00% | 18720.47 | 18720.47 | 0.00 | 1227.04 | 99.71% |
中信證券 | 600030 | 0.00% | 17815.47 | 174535.87 | 156720.40 | 11.80 | 5.05% |
中電電機 | 603988 | 9.99% | 17515.50 | 34787.57 | 17272.07 | 1733.18 | 32.92% |
天津海運 | 600751 | 7.77% | 14715.31 | 30779.34 | 16064.03 | 455.04 | 30.81% |
上汽集團 | 600104 | 2.38% | 14058.26 | 70575.89 | 56517.62 | 7.87 | 10.19% |
東吳證券 | 601555 | 5.60% | 12039.55 | 42499.25 | 30459.70 | 70.61 | 15.85% |
英唐智控 | 300131 | 7.00% | 10961.57 | 19743.67 | 8782.10 | 341.82 | 37.58% |
哈藥股份 | 600664 | -1.46% | 10424.13 | 16638.86 | 6214.74 | 122.02 | 44.40% |
廈門國貿 | 600755 | 3.44% | 10058.58 | 38036.93 | 27978.35 | 71.86 | 14.87% |
中國人壽 | 601628 | 0.29% | 9987.53 | 35102.21 | 25114.68 | 2.82 | 16.28% |
太平洋 | 601099 | 2.98% | 9839.02 | 38847.17 | 29008.15 | 49.83 | 13.95% |
中航重機 | 600765 | 4.31% | 9419.44 | 20401.39 | 10981.94 | 49.02 | 29.10% |
中國平安 | 601318 | -0.61% | 9342.95 | 117282.55 | 107939.60 | 4.41 | 3.67% |
智光電氣 | 002169 | 10.01% | 7699.04 | 10606.14 | 2907.11 | 284.90 | 54.74% |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇