2014年07月24日大宗交易信息:新華都等32股上榜
鉅亨網新聞中心
股票名稱 | 成交價格 | 溢/折價率 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 占總盤比 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新華都 | 7.39 | 4.08% | 30.00 | 221.70 | 0.06% | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州濱河路證券營業部 |
新華都 | 7.39 | 4.08% | 30.00 | 221.70 | 0.06% | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 新時代證券有限責任公司蘇州白塔西路證券營業部 |
新華都 | 7.39 | 4.08% | 32.00 | 236.48 | 0.06% | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 東方證券股份有限公司蘇州臨頓路證券營業部 |
新華都 | 7.39 | 4.08% | 39.00 | 288.21 | 0.07% | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州濱河路證券營業部 |
新華都 | 7.39 | 4.08% | 40.00 | 295.60 | 0.07% | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州濱河路證券營業部 |
新華都 | 7.39 | 4.08% | 41.00 | 302.99 | 0.08% | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業部 |
新華都 | 7.39 | 4.08% | 42.00 | 310.38 | 0.08% | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州濱河路證券營業部 |
新華都 | 7.39 | 4.08% | 50.00 | 369.50 | 0.09% | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業部 |
新華都 | 7.39 | 4.08% | 57.00 | 421.23 | 0.11% | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司蘇州工業園區星海街證券營業部 |
新華都 | 7.39 | 4.08% | 65.00 | 480.35 | 0.12% | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海金陵東路證券營業部 |
工商銀行 | 3.48 | 0.00% | 574.72 | 2000.03 | 0.00% | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
南洋股份 | 6.57 | -2.23% | 505.00 | 3317.85 | 0.99% | 中國銀河證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 江海證券有限公司牡丹江愛民街證券營業部 |
欣旺達 | 27.62 | -2.26% | 30.00 | 828.60 | 0.12% | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南通如東人民路證券營業部 |
欣旺達 | 27.62 | -2.26% | 50.00 | 1381.00 | 0.20% | 中信證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南通如東人民路證券營業部 |
欣旺達 | 27.62 | -2.26% | 70.00 | 1933.40 | 0.28% | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南通如東人民路證券營業部 |
鍵橋通訊 | 7.95 | -3.05% | 66.00 | 524.70 | 0.17% | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 光大證券股份有限公司佛山綠景路證券營業部 |
鍵橋通訊 | 7.95 | -3.05% | 84.00 | 667.80 | 0.21% | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 光大證券股份有限公司佛山綠景路證券營業部 |
鍵橋通訊 | 7.95 | -3.05% | 150.00 | 1192.50 | 0.38% | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 光大證券股份有限公司佛山綠景路證券營業部 |
美盈森 | 11.63 | -3.96% | 300.00 | 3489.00 | 0.42% | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 |
津膜科技 | 17.51 | -4.89% | 15.00 | 262.65 | 0.06% | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南通工農北路證券營業部 |
加加食品 | 8.05 | -4.96% | 40.00 | 322.00 | 0.09% | 招商證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海合肥路證券營業部 |
長城電工 | 7.73 | -5.04% | 450.00 | 3478.50 | 1.02% | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 | 東海證券股份有限公司東海證券總部 |
長城電工 | 7.73 | -5.04% | 650.00 | 5024.50 | 1.47% | 中國民族證券有限責任公司上海南丹東路證券營業部 | 東海證券股份有限公司東海證券總部 |
振東制藥 | 12.27 | -7.67% | 100.00 | 1227.00 | 0.35% | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司南通工農路證券營業部 |
金科股份 | 7.38 | -10.00% | 32.00 | 236.16 | 0.03% | 宏源證券股份有限公司上海浦北路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司上海金楊路證券營業部 |
金科股份 | 7.38 | -10.00% | 128.00 | 944.64 | 0.11% | 民生證券股份有限公司合肥東流路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司上海金楊路證券營業部 |
金科股份 | 7.38 | -10.00% | 140.00 | 1033.20 | 0.12% | 中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司上海金楊路證券營業部 |
金科股份 | 7.38 | -10.00% | 200.00 | 1476.00 | 0.17% | 國泰君安證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司上海金楊路證券營業部 |
比亞迪 | 42.93 | -10.02% | 88.00 | 3777.84 | 0.04% | 中信證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
華英農業 | 5.74 | -10.87% | 410.00 | 2353.40 | 0.96% | 機構專用 | 南京證券股份有限公司上海南車站路證券營業部 |
金發科技 | 4.04 | -11.01% | 5738.60 | 23183.94 | 2.24% | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司廣州林和西路證券營業部 |
寶利瀝青 | 6.09 | -12.25% | 115.00 | 700.35 | 0.22% | 南京證券股份有限公司上海南車站路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
更多主力數據請檢視大宗交易頻道。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇