朝陽永續:31只個股潛力無限
鉅亨網新聞中心
共同推薦 | 數據來源:朝陽永續go-goal新一代 | ||||||||||||
序號 | 代碼 | 名稱 | 業績調高機構數量 | 業績調低機構數量 | 一致預期調整幅度 | 2014年一致預期 | 2015年一致預期 | ||||||
eps | pe | roe | peg | eps | pe | roe | peg | ||||||
1 | 000402 | 金融街 | 4 | 1 | 1.08% | 1.149 | 4.683 | 13.70% | 0.266 | 1.321 | 4.072 | 13.82% | 0.232 |
2 | 000625 | 長安汽車 | 4 | 1 | 2.25% | 1.58 | 7.564 | 28.08% | 0.115 | 2.135 | 5.596 | 27.13% | 0.085 |
3 | 000848 | 承德露露 | 3 | 2 | 3.43% | 0.866 | 22.76 | 31.71% | 0.848 | 1.07 | 18.421 | 29.73% | 0.686 |
4 | 000963 | 華東醫藥 | 8 | 1 | 5.11% | 1.766 | 30.685 | 23.53% | 0.826 | 2.455 | 22.067 | 25.37% | 0.594 |
5 | 002069 | 獐子島 | 3 | 2 | 2.29% | 0.219 | 63.753 | 6.23% | 0.622 | 0.562 | 24.791 | 14.41% | 0.242 |
6 | 002100 | 天康生物 | 3 | 1 | 1.12% | 0.496 | 19.814 | 11.35% | 0.59 | 0.697 | 14.081 | 13.82% | 0.419 |
7 | 002111 | 威海廣泰 | 3 | 1 | 9.77% | 0.464 | 32.084 | 12.22% | 0.539 | 0.667 | 22.334 | 15.92% | 0.375 |
8 | 002202 | 金風科技 | 6 | 1 | 9.76% | 0.455 | 20.887 | 8.57% | 0.193 | 0.688 | 13.831 | 12.07% | 0.128 |
9 | 002250 | 聯化科技 | 4 | 1 | 0.24% | 0.726 | 19.565 | 18.03% | 0.681 | 0.931 | 15.254 | 19.03% | 0.531 |
10 | 002251 | 步步高 | 6 | 2 | 1.87% | 0.865 | 14.894 | 14.17% | 0.587 | 1.035 | 12.444 | 14.50% | 0.49 |
11 | 002261 | 拓維資訊 | 3 | 1 | 20.61% | 0.255 | 74.98 | 10.11% | 0.79 | 0.392 | 48.738 | 14.08% | 0.513 |
12 | 002292 | 奧飛動漫 | 4 | 1 | 2.60% | 0.716 | 50.412 | 20.97% | 0.811 | 0.966 | 37.347 | 22.08% | 0.601 |
13 | 002340 | 格林美 | 3 | 1 | 11.14% | 0.262 | 42.775 | 5.60% | 1.032 | 0.321 | 34.827 | 6.26% | 0.84 |
14 | 002465 | 海格通信 | 3 | 2 | 1.15% | 0.509 | 30.159 | 10.04% | 0.723 | 0.657 | 23.375 | 11.43% | 0.561 |
15 | 002594 | 比亞迪 | 3 | 1 | 9.85% | 0.652 | 75.015 | 6.92% | 0.615 | 1.1 | 44.448 | 10.46% | 0.365 |
16 | 300026 | 紅日藥業 | 3 | 1 | 0.18% | 0.77 | 38.013 | 20.72% | 1.17 | 1.045 | 28.004 | 21.84% | 0.862 |
17 | 300043 | 互動娛樂 | 3 | 2 | 4.92% | 0.512 | 35.97 | 18.54% | 0.528 | 0.665 | 27.699 | 19.54% | 0.407 |
18 | 300059 | 東方財富 | 3 | 1 | 19.60% | 0.1 | 118.426 | 6.84% | 0.198 | 0.198 | 60.172 | 11.90% | 0.1 |
19 | 300070 | 碧水源 | 4 | 2 | 3.94% | 1.172 | 25.211 | 20.59% | 0.57 | 1.626 | 18.176 | 22.27% | 0.411 |
20 | 300115 | 長盈精密 | 6 | 3 | 1.17% | 0.706 | 30.017 | 17.74% | 0.566 | 1.007 | 21.041 | 20.21% | 0.397 |
21 | 300224 | 正海磁材 | 6 | 1 | 0.93% | 0.465 | 47.752 | 7.47% | 1.397 | 0.577 | 38.468 | 8.50% | 1.126 |
22 | 300251 | 光線傳媒 | 4 | 4 | 2.52% | 0.453 | 50.154 | 17.35% | 1.325 | 0.599 | 37.989 | 18.84% | 1.003 |
23 | 600030 | 中信證券 | 3 | 1 | 0.84% | 0.588 | 19.412 | 7.16% | 0.927 | 0.694 | 16.451 | 8.12% | 0.785 |
24 | 600089 | 特變電工 | 3 | 1 | 1.96% | 0.614 | 13.756 | 9.71% | 0.344 | 0.821 | 10.291 | 11.59% | 0.258 |
25 | 600104 | 上汽集團 | 4 | 2 | 0.25% | 2.5 | 6.128 | 16.69% | 0.506 | 2.828 | 5.418 | 15.90% | 0.447 |
26 | 600109 | 國金證券 | 3 | 1 | 3.69% | 0.444 | 43.533 | 7.91% | 0.802 | 0.586 | 32.997 | 9.57% | 0.608 |
27 | 600138 | 中青旅 | 3 | 2 | 2.68% | 0.76 | 28.551 | 8.11% | 1.52 | 0.964 | 22.509 | 9.36% | 1.198 |
28 | 600438 | 通威股份 | 3 | 1 | 0.02% | 0.506 | 18.135 | 15.53% | 0.609 | 0.63 | 14.567 | 16.30% | 0.489 |
29 | 600519 | 貴州茅臺 | 3 | 6 | 1.88% | 14.337 | 9.792 | 28.29% | 0.983 | (本新聞來源:和訊網) |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇