鉅亨網新聞中心
| 日 期 | 漲跌幅 | 成交額(萬元) | 成交量(萬股) | 當日資訊披露原因 | 異動原因追蹤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | -9.32% | 236589.29 | 27517.09 | 日跌幅偏離值達到7% | 個股資訊 |
| 營業或席位名稱 | 賣出金額(萬元) | 買入額(萬元) | 凈買入(萬元) |
|---|---|---|---|
| 齊魯證券有限公司青島江西路證券營業部 | 0.00 | 5568.68 | 5568.68 |
| 西藏同信證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 0.00 | 1700.84 | 1700.84 |
| 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 0.00 | 1492.17 | 1492.17 |
| 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 0.00 | 1453.42 | 1453.42 |
| 機構專用 | 0.00 | 1288.65 | 1288.65 |
| 營業或席位名稱 | 賣出金額(萬元) | 買入額(萬元) | 凈賣出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 機構專用 | 8007.69 | 0.00 | -8007.69 |
| 機構專用 | 5526.64 | 0.00 | -5526.64 |
| 機構專用 | 5244.95 | 0.00 | -5244.95 |
| 機構專用 | 4545.09 | 0.00 | -4545.09 |
| 國泰君安證券股份有限公司總部 | 4036.15 | 0.00 | -4036.15 |
更多主力資訊請檢視龍虎榜數據。
上一篇
下一篇