近期台港美 3大市場新股上市一覽表 (10/6~10/31)
鉅亨網新聞中心
■台股近期上市新股一覽表:
| 預計掛牌日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 產業別 | 上市/上櫃 | 承銷價(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9 | 正德 | 2641 | 航運業 | 上櫃 | 13 |
| 10/7 | 霹靂 | 8450 | 文創業 | 上櫃 | 150 |
| 10/7 | 萬達光電 | 5220 | 光電類 | 興櫃 | 未定 |
| 10/7 | 萬在 | 4543 | 電機機械類 | 興櫃 | 未定 |
■港股近期上市新股一覽表:
| 預計上市日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 產業別 | 上市市場 | 招股價(港元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 | 民生珠寶 | 1466 | 鐘錶珠寶 | 主板 | 未定 |
| 10/16 | 衍生集團 | 6893 | 美容個人護理 | 主板 | 1.00-1.20 |
| 10/16 | 三和建築 | 3822 | 建築裝修 | 主板 | 1.00-1.50 |
| 10/16 | 雅駿控股 | 1462 | 建築裝修 | 主板 | 0.70-1.10 |
| 10/15 | 華虹半導體 | 1347 | 半導體 | 主板 | 11.15-12.20 |
| 10/14 | SDM Group Holdings | 8363 | 其他支援服務 | 創業板 | 1.35-1.65 |
| 10/10 | 樂亞國際 | 8195 | 服裝 | 創業板 | 0.40-0.60 |
| 10/10 | 慧聰網 | 2280 | 電子商貿 | 主板 | 未定 |
| 10/9 | 上海拉夏貝爾(H股) | 6116 | 服裝 | 主板 | 13.98-18.20 |
■美股近期上市新股一覽:
| 預計上市日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 產業別 | 交易所 | 價格區間(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 | EndoStim, Inc. | STIM | 醫療 | NASDAQ | 10.00-12.00 |
| 10/14 | Great Western Bancorp, Inc. | GWB | 金融 | NYSE | 21.00-24.00 |
| 10/9 | Dave & Buster’s Entertainment, Inc. | PLAY | 消費者服務 | NASDAQ | 16.00-18.00 |
| 10/9 | Diplomat Pharmacy, Inc. | DPLO | 醫療 | NYSE | 14.00-16.00 |
| 10/8 | OM Asset Management Ltd | OMAM | 金融 | NYSE | 15.00-17.00 |
| 10/8 | MOL Global, Inc. | MOLG | 科技 | NASDAQ | 12.50-14.50 |
| 10/8 | HubSpot, Inc. | HUBS | 科技 | NYSE | 19.00-21.00 |
| 10/8 | Neurosigma, Inc. | NSIG | 醫療 | NASDAQ | 13.00-15.00 |
| 10/8 | USD Partners LP | USDP | 能源 | NYSE | 19.00-21.00 |
| 10/6 | Veritex Holdings, Inc. | VBTX | 金融 | NASDAQ | 12.00-14.00 |
■A股近期暫無上市新股
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇