鉅亨網新聞中心
| 序號 | 行業名稱 | 大宗交易股票數 | 平均溢/折價率 | 占總盤比 | 當日平均漲幅 | 當日平均換手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子電氣組件與設備 | 23 | -7.88% | 0.22% | 0.01 | 1.25 |
| 2 | 人壽保險(iv) | 4 | -1.42% | 0.04% | 0.00 | 0.21 |
| 3 | 工業機械 | 16 | -5.98% | 0.19% | 0.00 | 1.28 |
| 4 | 特種化工品 | 12 | -7.80% | 0.28% | 0.01 | 4.02 |
| 5 | 航空客運 | 1 | -3.44% | 0.46% | 0.01 | 1.35 |
| 6 | 制藥 | 17 | -6.24% | 0.15% | 0.02 | 1.11 |
| 7 | 通用化工品 | 4 | -4.07% | 0.75% | 0.01 | 1.89 |
| 8 | 食品生產(iv) | 5 | -5.59% | 0.43% | 0.01 | 1.81 |
| 9 | 通訊設備 | 7 | -7.69% | 0.73% | 0.01 | 1.99 |
| 10 | 服裝服飾零售 | 1 | -10.91% | 1.25% | 0.01 | 1.63 |
| 11 | 有色金屬 | 4 | -7.12% | 0.31% | 0.00 | 1.98 |
| 12 | 計算機服務 | 4 | -6.95% | 0.73% | 0.00 | 4.65 |
| 13 | 不動產投資開發 | 5 | -2.77% | 0.10% | 0.01 | 0.80 |
| 14 | 投資服務 | 5 | -1.55% | 0.05% | 0.01 | 1.22 |
| 15 | 生物科技 | 2 | -5.45% | 0.75% | 0.03 | 1.80 |
| 16 | 軟件 | 2 | -9.67% | 0.54% | -0.01 | 3.71 |
| 17 | 銀行業(iv) | 14 | -0.44% | 0.00% | 0.00 | 0.06 |
| 18 | 出版業 | 2 | -5.94% | 0.40% | 0.01 | 3.52 |
| 19 | 娛樂用品 | 3 | -6.82% | 1.93% | -0.01 | 2.79 |
| 20 | 航空航天 | 1 | -3.17% | 0.16% | -0.02 | 4.88 |
| 21 | 互聯網 | 2 | -5.13% | 0.24% | -0.03 | 2.36 |
| 22 | 商用運載工具與車輛 | 5 | -3.32% | 0.07% | 0.00 | 0.49 |
| 23 | 硬體與設備 | 1 | -8.89% | 0.66% | -0.04 | 3.67 |
| 24 | 水務 | 1 | -4.08% | 0.36% | -0.01 | 0.90 |
| 25 | 建材與構件 | 4 | -3.10% | 0.08% | 0.00 | 0.52 |
| 26 | 耐用消費品 | 4 | -7.14% | 0.15% | -0.01 | 0.97 |
| 27 | 電子設備 | 3 | -4.77% | 0.22% | -0.01 | 0.69 |
| 28 | 軟件與計算機服務 | 1 | -13.82% | 1.54% | -0.04 | 2.31 |
| 29 | 鋁業 | 3 | -8.40% | 0.42% | 0.00 | 0.91 |
| 30 | 計算機硬體 | 1 | -8.43% | 2.36% | -0.04 | 7.27 |
| 31 | 農業與漁業 | 4 | -9.33% | 0.42% | 0.03 | 6.26 |
| 32 | 服裝與服飾 | 4 | -9.36% | 0.96% | 0.01 | 1.46 |
| 33 | 半導體 | 1 | -4.85% | 1.63% | 0.03 | 3.90 |
| 34 | 旅遊業 | 1 | -5.30% | 0.15% | -0.04 | 0.68 |
| 35 | 電力(iv) | 3 | -0.91% | 0.02% | 0.01 | 0.21 |
| 36 | 蒸餾酒與葡萄酒 | 3 | -3.22% | 0.05% | 0.00 | 0.34 |
| 37 | 汽車 | 3 | -0.75% | 0.01% | 0.00 | 0.16 |
| 38 | 公路運輸 | 1 | -8.70% | 1.50% | -0.01 | 2.85 |
| 39 | 消費電子產品 | 1 | 0.00% | 0.01% | -0.01 | 0.31 |
| 40 | 家具 | 1 | 0.00% | 0.29% | 0.00 | 0.36 |
| 41 | 建筑施工 | 2 | 0.00% | 0.01% | 0.00 | 0.32 |
| 42 | 鋼鐵 | 3 | 1.67% | 0.02% | 0.00 | 0.29 |
| 43 | 專業零售 | 1 | -6.43% | 0.11% | 0.00 | 0.50 |
| 44 | 商業輔助服務 | 1 | -2.81% | 0.19% | 0.01 | 0.85 |
| 45 | 石油勘探與開采 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.02 |
| 46 | 鐵路運輸 | 1 | 0.00% | 0.01% | -0.01 | 0.20 |
| 47 | 煤炭開采 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.06 |
| 48 | 移動通信服務 | 1 | 0.00% | 0.01% | 0.01 | 0.53 |
| 49 | 醫療保健服務 | 1 | -0.49% | 0.04% | -0.02 | 0.78 |
| 50 | 百貨零售 | 1 | 11.43% | 0.13% | 0.00 | 2.68 |
| 51 | 汽車零配件(iv) | 1 | -12.01% | 0.09% | 0.00 | 0.85 |
| 52 | 綜合公共事業 | 1 | -2.99% | 0.03% | 0.00 | 0.68 |
更多主力數據請檢視大宗交易頻道。
上一篇
下一篇