一周大盤大宗累積成交金額匯總(2014年03月30日)
鉅亨網新聞中心
統計周期 | 累計成交金額(萬元) | 占總盤比 | 溢價成交金額(萬元) | 折價成交金額(萬元) | 溢價成交比例 |
---|---|---|---|---|---|
2014-03-28 | 21479.52 | 0.32% | 5112.00 | 16367.52 | 23.80% |
2014-03-27 | 55781.11 | 0.08% | 34951.88 | 20829.23 | 62.66% |
2014-03-26 | 81374.06 | 0.60% | 4796.00 | 76578.06 | 5.89% |
2014-03-25 | 121430.65 | 0.53% | 37602.30 | 83828.35 | 30.97% |
2014-03-24 | 133340.83 | 0.09% | 0.00 | 133340.83 | 0.00% |
更多主力數據請檢視大宗交易頻道。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇