menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

行業

4月29日早盤主力巨資出逃四大板塊(附股)

鉅亨網新聞中心

滬指(分時)

早盤股指微幅低開,小幅上沖之后,經過再度回調,在煤炭采選、水泥建材板塊的護盤下,股指震盪走強,隨著次新股、智慧電視、上海自貿、蘋果概念板塊的活躍,市場人氣增強,創業板指數明顯走強。


雖然上周市場已經出現了連續下跌的走勢,但昨日大盤並未形成短線止跌,反而再度走出了大幅下探的走勢,而在這樣的調整中又一次上演了“百股跌停”的壯觀景象,盤中恐慌的情緒升溫。從全天的分時成交量來看,除了在早盤調整階段,出現分時放量,預示短線資金出逃外,其余大多數時間,分時成交量較早盤明顯減少,說明隨著股指盤中向2000點退縮,觀望情緒越來越占主流,並沒有因為前幾次市場調整到2000點附近,產生過反彈,而吸人短線抄底資金入場。

對於昨日股指慘淡收跌的原因,從市場角度來分析,一方面,股指經過連續下跌之后,部分投資者預期周末會出臺利好政策,但是周末沒有給市場帶來超預期利好,新股發行節奏上沒有明確指示,投資者利好預期落空,周一股指呈現弱勢下跌。另一方面,題材股活躍是激發市場做多的人氣的動力,中小板、創業板連續下跌,並且創下年內新低,創業板指數的殺跌壓制了主板市場的走強。昨日創業板指數已經運行至年線附近,短線能否止跌對於目前破位慘烈的個股狀態至關重要。

在IPO重啟利空訊息沖擊下,在這樣一個非常弱的環境中,市場對2000點附近的空間非常看重。實際上來講,2000點根本就不會產生所謂“守衛戰”。因為從技術角度而言,如果市場能夠快速擊穿2000點,其后產生反彈的力度反而會比在2000點來回震盪再產生反彈更為有力。從今年前兩次上證指數跌破2000點的走勢來看,上證指數產生有力度的大陽線,實際上是因為有藍籌股先於大盤止跌,又選擇同一時間發力,被市場認可之后,才形成止跌反彈。不過從大的宏觀格局來看,目前市場調整,應該明確一點,調整就是機會,之前每次跌破2000點,也大多會產生一波行情。

前期我們分析過,如果大盤要形成強勢反彈行情,三大指數必須達成統一的狀態,也就是滬深兩市+創業板要協同向上。如若不能,大盤基本上是以結構性行情為主,那么結合目前創業板的位置而言大盤接下來何時才能止跌,這里關注兩點,第一、藍籌個股何時才能出現止跌是穩定大盤,減緩指數下跌的關鍵。后期關注政策面,如優先股、T+0交易制度,滬港通等政策,能否有超預期利好。第二、創業板指、中小板指能否形成短線止跌回穩對於個股漲跌將起到決定性作用。此前我們分析創業板的頭肩頂形態,目前處於右肩,具體支撐點位在1200點到1250點之間,短線基本調整到位。所以破2000點的意義比2000點上方反彈更重大。操作上,關注金融板塊、煤炭、有色、水泥、交通運輸板塊,題材股關注文化傳媒板塊。

兩市個股資金流入前20股

股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
東旭光電 000413 2.94% 7102.87 23704.91 16602.04 49.38 16.74%
長安汽車 000625 5.61% 7091.94 17610.22 10518.28 17.39 23.30%
金花股份 600080 3.87% 6977.48 12301.55 5324.07 218.29 38.42%
中國平安 601318 2.05% 6492.20 20856.32 14364.12 3.49 17.33%
上汽集團 600104 3.34% 5846.35 12169.18 6322.83 4.35 29.54%
漢王科技 002362 4.74% 5649.40 9460.79 3811.39 192.44 39.99%
華勝天成 600410 2.00% 4744.60 8328.88 3584.28 91.21 38.31%
格力電器 000651 3.11% 4724.41 24294.61 19570.20 5.25 10.55%
海螺水泥 600585 2.05% 4401.71 9789.37 5387.66 6.51 27.63%
興業銀行 601166 0.90% 4144.00 20832.68 16688.68 2.55 10.41%
國電南瑞 600406 3.65% 3863.85 11558.63 7694.78 12.34 19.03%
中天科技 600522 2.64% 3624.46 6132.90 2508.44 42.62 40.13%
金萊特 002723 10.01% 3146.77 3900.89 754.12 511.06 60.97%
網宿科技 300017 2.35% 2962.53 7215.80 4253.28 26.83 24.76%
農業銀行 601288 -0.41% 2825.41 4629.69 1804.28 0.41 41.89%
中鼎股份 000887 3.97% 2666.29 4382.85 1716.56 29.37 42.81%
浦發銀行 600000 0.21% 2615.84 16042.64 13426.79 1.81 8.26%
四川聖達 000835 4.80% 2589.06 5099.98 2510.92 138.76 33.39%
碧水源 300070 3.76% 2582.86 5779.75 3196.89 14.20 28.20%
三峽水利 600116 0.29% 2378.21 5077.35 2699.13 86.90 27.17%

兩市個股資金流出前20股

股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
貝因美 002570 -10.01% -12290.59 0.00 12290.59 -83.47 99.66%
廣匯能源 600256 -6.54% -10811.01 16084.10 26895.11 -52.81 23.29%
退市長油 600087 -9.30% -8673.53 5245.00 13918.53 -327.62 44.04%
金地集團 600383 -9.98% -6881.97 31565.69 38447.66 -16.73 9.03%
萬 科A 000002 -2.01% -5439.82 13575.41 19015.23 -7.20 16.50%
珠江啤酒 002461 -8.69% -5358.03 4252.35 9610.38 -51.35 38.72%
光大銀行 601818 -2.02% -5057.67 4385.83 9443.50 -5.25 34.75%
威華股份 002240 -4.64% -5019.84 21433.88 26453.72 -58.59 10.65%
*ST生化 000403 -4.36% -4587.21 2841.02 7428.23 -142.55 43.72%
匯川技術 300124 -7.38% -4167.45 5001.91 9169.36 -24.10 28.85%
保利地產 600048 -1.06% -3488.46 5216.58 8705.04 -6.54 23.38%
廈華電子 600870 2.57% -3386.49 7325.80 10712.29 -114.58 18.67%
大富科技 300134 -2.65% -3270.24 14429.21 17699.45 -32.29 10.05%
金 螳 螂 002081 -5.78% -3257.34 6155.32 9412.66 -16.77 20.29%
光一科技 300356 -9.97% -3241.30 419.77 3661.07 -279.25 75.02%
榮盛發展 002146 -3.62% -3219.65 6052.13 9271.79 -19.22 20.66%
廊坊發展 600149 -3.30% -2599.82 6571.98 9171.79 -79.15 15.47%
航空動力 600893 -1.29% -2538.86 2140.52 4679.38 -10.90 34.73%
西藏藥業 600211 -8.69% -2420.80 1178.24 3599.04 -96.12 48.84%
當代東方 000673 -6.72% -2319.03 4161.45 6480.48 -80.29 21.69%

兩市板塊凈流入排名(表)

行業名稱漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比貢獻度最大
科學研究和技術服務業 0.78% 1064.83 6974.03 5909.20 2.63 7.31% 上海佳豪
住宿和餐飲業 0.50% 816.96 3002.99 2186.03 2.67 10.10% 金陵飯店
水利、環境和公共設施 0.66% 373.55 42703.88 42330.33 0.21 2.59% 黃山旅遊
教育 -1.66% -383.03 688.99 1072.01 -12.03 21.03% 新南洋
電力、熱力、燃氣及水 0.33% -574.76 51418.67 51993.44 -0.07 2.70% 迪森股份
衛生和社會工作 0.48% -670.56 1923.67 2594.23 -2.47 14.33% 迪安診斷
建筑業 0.30% -1423.37 65211.37 66634.73 -0.14 4.17% 新疆城建
文化、體育和娛樂業 1.00% -2178.18 38513.33 40691.50 -0.97 5.62% 華錄百納
資訊傳輸、軟件和資訊 -0.16% -2216.75 185953.20 188169.95 -0.16 0.15% 榮科科技
租賃和商務服務業 0.79% -2505.79 23056.53 25562.32 -1.07 9.91% 首旅酒店

兩市板塊凈流出排名(表)

行業名稱漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比貢獻度最大
制造業 0.44% -97839.82 1365991.74 1463831.57 -0.93 4.68% 尤夫股份
房地產業 -0.42% -44667.93 164898.16 209566.09 -5.18 11.55% 金地集團
交通運輸、倉儲和郵政業 -0.16% -24217.71 79184.77 103402.48 -2.20 25.94% 退市長油
綜合 0.62% -13640.53 41239.09 54879.62 -11.89 15.00% 博通股份
金融業 0.13% -10183.92 190100.84 200284.75 -0.10 5.27% 中國平安
批發和零售業 0.49% -6350.59 137220.98 143571.57 -0.81 1.08% 長百集團
采礦業 0.06% -3778.94 74247.80 78026.74 -0.12 0.32% 大同煤業
農、林、牧、漁業 0.47% -3594.31 19857.16 23451.47 -1.75 6.87% 牧原股份
租賃和商務服務業 0.79% -2505.79 23056.53 25562.32 -1.07 9.91% 首旅酒店
資訊傳輸、軟件和資訊 -0.16% -2216.75 185953.20 188169.95 -0.16 0.15% 榮科科技

[NT:PAGE=$]滬市主力大單流入前20股

資金流入流出統計
股票名稱股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)買入凈量占流通盤比列

Empty
Empty