鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
1449 佳和 915 1080 84.72
2548 華固 1229 1517 81.02
2325 矽品 10231 13301 76.92
1717 長興 1387 1874 74.01
9907 統一實 1639 2249 72.88
3045 台灣大 2841 3963 71.69
1409 新纖 1415 1993 71.00
2834 臺企銀 3327 4727 70.38
2603 長榮 1123 1645 68.27
2382 廣達 7322 10822 67.66
2360 致茂 1670 2483 67.26
2475 華映 3520 5338 65.94
2820 華票 751 1140 65.88
9933 中鼎 676 1039 65.06
1434 福懋 1831 2844 64.38
2891 中信金 10118 15745 64.26
2884 玉山金 9637 15038 64.08
1102 亞泥 1776 2806 63.29
2809 京城銀 1335 2129 62.71
1504 東元 2222 3562 62.38
2606 裕民 746 1222 61.05
1216 統一 4912 8166 60.15
2421 建準 632 1059 59.68
2637 F-慧洋 705 1217 57.93
4906 正文 1069 1848 57.85
2847 大眾銀 1476 2553 57.81
1305 華夏 1416 2465 57.44
006207FH滬深 1763 3098 56.91
1304 台聚 794 1396 56.88
2357 華碩 1396 2462 56.70
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2548 華固 -1307 1517 -86.16
1449 佳和 -915 1080 -84.72
0050 台灣50 -6099 7931 -76.90
2325 矽品 -10072 13301 -75.72
9907 統一實 -1667 2249 -74.12
3045 台灣大 -2937 3963 -74.11
2382 廣達 -7875 10822 -72.77
2884 玉山金 -10776 15038 -71.66
1504 東元 -2544 3562 -71.42
1717 長興 -1323 1874 -70.60
1409 新纖 -1390 1993 -69.74
2357 華碩 -1704 2462 -69.21
2881 富邦金 -12068 17588 -68.61
6505 台塑化 -1503 2222 -67.64
1434 福懋 -1917 2844 -67.41
2603 長榮 -1106 1645 -67.23
2820 華票 -766 1140 -67.19
1102 亞泥 -1883 2806 -67.11
2475 華映 -3529 5338 -66.11
2489 瑞軒 -1381 2103 -65.67
2618 長榮航 -4612 7075 -65.19
4904 遠傳 -3041 4667 -65.16
2308 台達電 -2121 3259 -65.08
2885 元大金 -11198 17307 -64.70
9933 中鼎 -664 1039 -63.91
2847 大眾銀 -1629 2553 -63.81
1305 華夏 -1560 2465 -63.29
1301 台塑 -2362 3737 -63.21
2891 中信金 -9885 15745 -62.78
1304 台聚 -875 1396 -62.68
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
2637 F-慧洋 320 1217 26.29
1447 力鵬 700 3195 21.91
006207FH滬深 651 3098 21.01
4958 F-臻鼎 729 3493 20.87
9914 美利達 208 1205 17.26
5280 F-敦泰 259 1501 17.26
0061 寶滬深 3786 22093 17.14
2344 華邦電 1444 8997 16.05
2106 建大 362 2490 14.54
2393 億光 948 6943 13.65
1216 統一 1097 8166 13.43
4906 正文 232 1848 12.55
9958 世紀鋼 240 2008 11.95
2412 中華電 465 3903 11.91
1605 華新 746 6439 11.59
6116 彩晶 2870 25639 11.19
2834 臺企銀 515 4727 10.89
2420 新巨 462 4475 10.32
2360 致茂 254 2483 10.23
2454 聯發科 479 4787 10.01
5484 慧友 253 2555 9.90
1702 南僑 401 4055 9.89
2384 勝華 2480 25357 9.78
1711 永光 215 2264 9.50
8996 高力 118 1336 8.83
2883 開發金 1354 15860 8.54
3454 晶睿 122 1472 8.29
2317 鴻海 1882 23013 8.18
1303 南亞 176 2230 7.89
6176 瑞儀 223 2965 7.52
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0050 台灣50 -3466 7931 -43.70
2313 華通 -4347 13684 -31.77
5434 崇越 -401 1713 -23.41
2885 元大金 -4047 17307 -23.38
2823 中壽 -1592 7896 -20.16
2881 富邦金 -3380 17588 -19.22
9938 百和 -1471 7802 -18.85
1301 台塑 -703 3737 -18.81
2547 日勝生 -326 1814 -17.97
2049 上銀 -336 1984 -16.94
1227 佳格 -227 1370 -16.57
1308 亞聚 -430 2648 -16.24
6269 台郡 -419 2616 -16.02
2308 台達電 -503 3259 -15.43
3474 華亞科 -5792 37667 -15.38
2303 聯電 -6910 45844 -15.07
1722 台肥 -231 1534 -15.06
2845 遠東銀 -668 4578 -14.59
1590 F-亞德 -149 1037 -14.37
6505 台塑化 -319 2222 -14.36
2618 長榮航 -1001 7075 -14.15
2542 興富發 -188 1382 -13.60
5243 F-乙盛 -167 1228 -13.60
1789 神隆 -151 1140 -13.25
4904 遠傳 -597 4667 -12.79
2489 瑞軒 -267 2103 -12.70
2357 華碩 -308 2462 -12.51
5469 瀚宇博 -184 1474 -12.48
1402 遠東新 -301 2478 -12.15
2887 台新金 -1725 14358 -12.01
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
上一篇
下一篇