永信藥品2月營收3.33億元年增8.19% 1— 2月達8.43億元
鉅亨網新聞中心
永信藥品(1716-TW)2014年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 332,899 | 843,028 |
| 去年同期 | 307,695 | 785,988 |
| 增減金額 | 25,204 | 57,040 |
| 增減(%) | 8.19 | 7.26 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
永信藥品(1716-TW)2014年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 332,899 | 843,028 |
| 去年同期 | 307,695 | 785,988 |
| 增減金額 | 25,204 | 57,040 |
| 增減(%) | 8.19 | 7.26 |
上一篇
下一篇