menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


個股

4月2日兩市凈流入前20股(名單)

鉅亨網新聞中心


股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
浦發銀行 600000 2.06% 41674.67 115949.09 74274.42 28.12 20.70%
首開股份 600376 10.02% 25687.95 37770.79 12082.85 212.97 48.53%
億城股份 000616 8.36% 22194.28 38945.40 16751.12 427.49 38.26%
常山股份 000158 7.22% 20535.73 30323.48 9787.74 457.81 50.15%
保利地產 600048 6.88% 20324.31 91933.40 71609.09 34.60 11.78%
海螺水泥 600585 3.87% 15343.72 37863.09 22519.37 22.67 23.94%
金隅股份 601992 9.94% 14031.75 27102.23 13070.48 62.72 32.28%
深國商 000056 10.01% 13776.99 17083.32 3306.33 587.24 63.93%
招商地產 000024 4.93% 13599.00 48299.14 34700.14 100.38 15.95%
華遠地產 600743 10.15% 12759.35 13918.65 1159.30 196.08 84.01%
京投銀泰 600683 10.04% 12168.90 15942.95 3774.05 272.42 61.19%
華夏幸福 600340 7.31% 12070.92 40401.90 28330.99 75.97 16.59%
陽光股份 000608 6.59% 11737.85 17004.09 5266.23 333.74 51.03%
廊坊發展 600149 8.90% 10722.04 34097.17 23375.14 315.95 17.47%
歌爾聲學 002241 4.12% 10461.01 40181.69 29720.68 31.65 14.33%
招商銀行 600036 0.81% 10123.36 24915.55 14792.18 4.93 24.34%
中國平安 601318 1.99% 9973.40 76120.00 66146.60 5.42 6.81%
民生銀行 600016 1.96% 9919.70 38090.67 28170.96 5.64 14.26%
大龍地產 600159 10.11% 9758.96 16198.38 6439.42 291.76 40.49%
金輪股份 002722 10.01% 9675.93 21303.44 11627.51 1027.38 27.85%

文章標籤



Empty