1月16日早盤兩市凈流入前20股(名單)
鉅亨網新聞中心
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洲明科技 | 300232 | 9.99% | 15893.23 | 16135.98 | 242.75 | 1545.32 | 94.57% |
時代出版 | 600551 | 10.02% | 14300.10 | 24310.95 | 10010.85 | 146.25 | 40.31% |
浙能電力 | 600023 | 7.27% | 11270.87 | 25845.85 | 14574.98 | 285.55 | 25.32% |
萬訊自控 | 300112 | 6.59% | 10271.51 | 17381.52 | 7110.01 | 860.92 | 39.49% |
中國平安 | 601318 | 3.32% | 9238.61 | 61448.57 | 52209.96 | 4.70 | 7.83% |
海倫哲 | 300201 | 6.06% | 8784.19 | 16922.73 | 8138.54 | 556.91 | 32.51% |
科大智慧 | 300222 | 9.88% | 7708.51 | 15113.84 | 7405.34 | 981.83 | 32.71% |
法因數控 | 002270 | 6.93% | 7396.48 | 15072.54 | 7676.06 | 654.53 | 30.96% |
包鋼股份 | 600010 | 3.54% | 6166.46 | 15603.89 | 9437.44 | 21.87 | 24.13% |
粵 傳 媒 | 002181 | 6.64% | 5785.18 | 12584.03 | 6798.85 | 217.32 | 28.93% |
鴻博股份 | 002229 | 5.67% | 5138.12 | 24412.46 | 19274.34 | 178.91 | 11.09% |
浙富股份 | 002266 | 3.89% | 4488.78 | 13186.84 | 8698.06 | 66.51 | 19.32% |
量子高科 | 300149 | 6.11% | 4460.89 | 11107.30 | 6646.41 | 326.45 | 23.89% |
偉星股份 | 002003 | 8.32% | 4302.76 | 9635.20 | 5332.45 | 170.01 | 27.50% |
冠豪高新 | 600433 | 5.71% | 4180.25 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇