◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2454 聯發科 136653 904497 57.58
2344 華邦電 7852 502283 13.61
2377 微星 7441 220853 26.14
2371 大同 6988 376467 16.09
2317 鴻海 5387 6039951 46.00
2392 正崴 5079 122954 24.87
2360 致茂 4386 186204 49.42
2520 冠德 4335 67243 13.36
2312 金寶 4089 167585 11.49
2809 京城銀 3704 221326 18.42
2406 國碩 3122 34950 11.97
2352 佳世達 3034 202160 10.27
1715 萬洲 2707 53081 14.18
6005 群益證 2448 375446 15.84
2356 英業達 2275 1303584 36.33
1337 F-再生 2024 115652 57.87
2405 浩鑫 1927 40900 11.61
2481 強茂 1846 33165 8.91
3061 璨圓 1722 227473 37.47
2327 國巨 1718 722349 46.79
2376 技嘉 1677 220229 35.16
2331 精英 1663 104799 14.28
4960 奇美材 1654 94431 19.22
6412 群電 1580 13381 3.78
3057 喬鼎 1506 24261 16.40
6153 嘉聯益 1475 33458 10.30
5264 F-鎧勝 1466 262289 77.21
2458 義隆 1421 41359 9.59
3019 亞光 1346 22864 8.13
4958 F-臻鼎 1339 572056 77.45
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2330 台積電 -118340 19752150 76.17
2883 開發金 -80978 3294032 21.91
2002 中鋼 -71681 2162956 13.98
2891 中信金 -61891 6075641 41.29
2886 兆豐金 -55740 3341247 26.83
2303 聯電 -52407 5082303 40.16
3474 華亞科 -49410 2761467 45.72
2409 友達 -47033 2392663 24.86
0050 台灣50 -41114 10752 0.79
3481 群創 -41104 2628867 28.85
2882 國泰金 -39295 2740576 22.90
2888 新光金 -34582 2325186 24.93
2412 中華電 -32527 1154624 14.88
2881 富邦金 -31700 3108812 30.37
2884 玉山金 -30982 2843574 51.47
2887 台新金 -30542 2605151 34.70
3045 台灣大 -29794 1100743 32.17
1216 統一 -29146 2400578 46.57
2890 永豐金 -28332 2865948 34.91
3231 緯創 -23623 858570 36.10
2885 元大金 -21646 3538554 35.76
2880 華南金 -21014 1321972 14.59
2892 第一金 -20963 1804860 20.85
2353 宏碁 -20735 600303 21.17
2311 日月光 -20054 6113671 78.82
2325 矽品 -19265 1695174 54.39
2324 仁寶 -17586 2427418 55.01
2801 彰銀 -16499 1009793 13.03
1303 南亞 -15703 2181508 27.50
1101 台泥 -15406 1453498 39.36
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇