遠壽10月營收29.55億元年減15.86% 1—10月達328.05億元
鉅亨網新聞中心
遠壽(5859-TE)2026年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 2,954,837 | 32,805,009 |
| 去年同期 | 3,511,777 | 17,525,811 |
| 增減金額 | -556,940 | 15,279,198 |
| 增減(%) | -15.86 | 87.18 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
遠壽(5859-TE)2026年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 2,954,837 | 32,805,009 |
| 去年同期 | 3,511,777 | 17,525,811 |
| 增減金額 | -556,940 | 15,279,198 |
| 增減(%) | -15.86 | 87.18 |
上一篇
下一篇