遠壽9月營收25.83億元年減41.23% 1—9月達298.50億元
鉅亨網新聞中心
遠壽(5859-TE)2026年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 2,582,711 | 29,850,172 |
| 去年同期 | 4,394,497 | 14,014,034 |
| 增減金額 | -1,811,786 | 15,836,138 |
| 增減(%) | -41.23 | 113 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
遠壽(5859-TE)2026年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 2,582,711 | 29,850,172 |
| 去年同期 | 4,394,497 | 14,014,034 |
| 增減金額 | -1,811,786 | 15,836,138 |
| 增減(%) | -41.23 | 113 |
上一篇
下一篇