鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2823 中壽 162541 1771177 53.02
2330 台積電 39058 19651416 75.78
1216 統一 31175 2788693 51.04
2317 鴻海 16813 7317864 48.30
2002 中鋼 16401 2299973 14.58
2883 開發金 14818 3956513 26.09
2412 中華電 14182 1392977 17.95
2885 元大金 11771 4091211 40.34
2884 玉山金 11079 4367170 59.81
2311 日月光 11024 6168719 78.15
2847 大眾銀 9416 382182 13.80
1402 遠東新 8425 991636 18.89
4938 和碩 8287 1383993 53.16
2515 中工 7823 283500 18.58
1326 台化 7420 2111269 36.02
2105 正新 5663 388693 11.99
1303 南亞 5349 2309164 29.11
2890 永豐金 5167 3274431 34.53
9904 寶成 4802 1740493 59.11
2313 華通 4622 320703 26.90
1301 台塑 4228 2153525 33.82
5388 中磊 4001 43613 18.88
2498 宏達電 3872 181706 21.94
2618 長榮航 3738 1018660 26.39
4915 致伸 3538 200898 45.70
1536 和大 3369 93086 39.61
2886 兆豐金 3078 3917849 31.46
3060 銘異 3064 16625 9.54
2867 三商壽 2986 98238 6.76
2892 第一金 2916 2158144 23.30
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
0050 台灣50 -265509 156036 11.65
006203寶摩臺 -71544 867150 99.81
3481 群創 -54801 4128924 41.48
2409 友達 -35875 3909982 40.62
2610 華航 -15882 997786 18.24
2888 新光金 -12141 2473854 25.15
2324 仁寶 -8492 2402528 53.71
2356 英業達 -8246 1019584 28.42
2891 中信金 -8139 7275223 47.68
2834 臺企銀 -8136 947226 17.87
3474 華亞科 -8077 3080305 46.96
2344 華邦電 -6437 521829 14.12
2887 台新金 -6266 2551189 26.62
2801 彰銀 -4919 930621 11.77
2903 遠百 -4821 168660 11.71
1455 集盛 -4226 81154 13.26
2603 長榮 -3770 1021207 29.07
2605 新興 -3307 172168 30.29
2449 京元電 -3207 432430 36.26
3702 大聯大 -2634 484406 29.25
2382 廣達 -2463 1413450 36.59
2353 宏碁 -2405 530775 17.14
2448 晶電 -2354 306172 27.79
2337 旺宏 -2155 395444 10.92
2408 南亞科 -2112 164830 6.78
2325 矽品 -2091 1817885 58.33
2882 國泰金 -2074 3419464 27.21
5880 合庫金 -1942 1702660 16.14
3682 亞太電 -1811 231562 5.95
2347 聯強 -1702 659369 41.50
上一篇
下一篇