北城6月營收0.20億元年增265.13% 1—6月達0.85億元
鉅亨網新聞中心
北城(000775)2026年 6月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
| 本年度 | 20,367 | 84,803 |
| 去年同期 | 5,578 | 29,228 |
| 增減金額 | 14,789 | 55,575 |
| 增減(%) | 265.13 | 190.14 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
北城(000775)2026年 6月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
| 本年度 | 20,367 | 84,803 |
| 去年同期 | 5,578 | 29,228 |
| 增減金額 | 14,789 | 55,575 |
| 增減(%) | 265.13 | 190.14 |
上一篇
下一篇