國票綜合6月營收11.71億元年增165.2% 1—6月達49.15億元
鉅亨網新聞中心
國票綜合(000779)2026年 6月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
| 本年度 | 1,171,049 | 4,914,588 |
| 去年同期 | 441,576 | 1,705,354 |
| 增減金額 | 729,473 | 3,209,234 |
| 增減(%) | 165.2 | 188.19 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
國票綜合(000779)2026年 6月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
| 本年度 | 1,171,049 | 4,914,588 |
| 去年同期 | 441,576 | 1,705,354 |
| 增減金額 | 729,473 | 3,209,234 |
| 增減(%) | 165.2 | 188.19 |
上一篇
下一篇