新唐城5月營收0.28億元年增1.26% 1—5月達1.37億元
鉅亨網新聞中心
新唐城(8957)2026年 5月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 28,371 | 136,765 |
| 去年同期 | 28,019 | 137,129 |
| 增減金額 | 352 | -364 |
| 增減(%) | 1.26 | -0.27 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
下一篇
鉅亨網新聞中心
新唐城(8957)2026年 5月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 28,371 | 136,765 |
| 去年同期 | 28,019 | 137,129 |
| 增減金額 | 352 | -364 |
| 增減(%) | 1.26 | -0.27 |
下一篇