凱撒飯店4月營收0.47億元年增5.88% 1—4月達1.63億元
鉅亨網新聞中心
凱撒飯店(2711)2026年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 47,136 | 162,519 |
| 去年同期 | 44,517 | 148,033 |
| 增減金額 | 2,619 | 14,486 |
| 增減(%) | 5.88 | 9.79 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
凱撒飯店(2711)2026年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 47,136 | 162,519 |
| 去年同期 | 44,517 | 148,033 |
| 增減金額 | 2,619 | 14,486 |
| 增減(%) | 5.88 | 9.79 |
上一篇
下一篇