口袋證券4月營收0.29億元年增290.03% 1—4月達0.89億元
鉅亨網新聞中心
口袋證券(000662)2026年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 28,546 | 89,420 |
| 去年同期 | 7,319 | 38,047 |
| 增減金額 | 21,227 | 51,373 |
| 增減(%) | 290.03 | 135.03 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
口袋證券(000662)2026年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 28,546 | 89,420 |
| 去年同期 | 7,319 | 38,047 |
| 增減金額 | 21,227 | 51,373 |
| 增減(%) | 290.03 | 135.03 |
上一篇
下一篇