聯亞藥2月營收0.23億元年減57.07% 1—2月達0.66億元
鉅亨網新聞中心
聯亞藥(6562-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 22,932 | 65,613 |
| 去年同期 | 53,422 | 109,386 |
| 增減金額 | -30,490 | -43,773 |
| 增減(%) | -57.07 | -40.02 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
聯亞藥(6562-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 22,932 | 65,613 |
| 去年同期 | 53,422 | 109,386 |
| 增減金額 | -30,490 | -43,773 |
| 增減(%) | -57.07 | -40.02 |
上一篇
下一篇