台糖公司2月營收20.43億元年減7.21% 1—2月達44.75億元
鉅亨網新聞中心
台糖公司(1237)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 2,043,241 | 4,475,484 |
| 去年同期 | 2,201,987 | 4,654,400 |
| 增減金額 | -158,746 | -178,916 |
| 增減(%) | -7.21 | -3.84 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
台糖公司(1237)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 2,043,241 | 4,475,484 |
| 去年同期 | 2,201,987 | 4,654,400 |
| 增減金額 | -158,746 | -178,916 |
| 增減(%) | -7.21 | -3.84 |
上一篇
下一篇