富隆1月營收0.43億元年增6420.62% 1—1月達0.43億元
鉅亨網新聞中心
富隆(000511)2026年 1月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 42,917 | 42,917 |
| 去年同期 | -679 | -679 |
| 增減金額 | 43,596 | 43,596 |
| 增減(%) | 6420.62 | 6420.62 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
富隆(000511)2026年 1月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 42,917 | 42,917 |
| 去年同期 | -679 | -679 |
| 增減金額 | 43,596 | 43,596 |
| 增減(%) | 6420.62 | 6420.62 |
上一篇
下一篇