維格餅家12月營收0.29億元年減6.8% 1—12月達3.37億元
鉅亨網新聞中心
維格餅家(2733-TE)2025年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 29,059 | 336,781 |
| 去年同期 | 31,179 | 369,793 |
| 增減金額 | -2,120 | -33,012 |
| 增減(%) | -6.8 | -8.93 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
維格餅家(2733-TE)2025年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 29,059 | 336,781 |
| 去年同期 | 31,179 | 369,793 |
| 增減金額 | -2,120 | -33,012 |
| 增減(%) | -6.8 | -8.93 |
上一篇
下一篇