彥臣12月營收0.22億元年增1.73% 1—12月達1.77億元
鉅亨網新聞中心
彥臣(4732-TE)2025年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 22,448 | 176,767 |
| 去年同期 | 22,067 | 224,323 |
| 增減金額 | 381 | -47,556 |
| 增減(%) | 1.73 | -21.2 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
彥臣(4732-TE)2025年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 22,448 | 176,767 |
| 去年同期 | 22,067 | 224,323 |
| 增減金額 | 381 | -47,556 |
| 增減(%) | 1.73 | -21.2 |
上一篇
下一篇