台股表格

◆台灣集中市場自營商買賣超前30名

鉅亨網台北資料中心


◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
2823 中壽     5421   6408    987  31.19  31.44 
3481 群創     3774   5817   2043  11.46  11.27 
00638R滬深反    2871   4380   1509  20.69  20.70 
0061 寶滬深    1214   6057   4843  18.82  18.82 
00635U元黃金    1134   1134     0  17.98   0.00 
3474 華亞科     711   1847   1136  18.74  18.63 
1319 東陽      460    883    423  33.70  33.62 
006205FB上証     440   4015   3575  33.30  33.31 
2383 台光電     431    614    183  64.72  64.39 
2615 萬海      203    611    408  26.05  25.95 
1464 得力      199    284    85  29.00  28.97 
2106 建大      159    184    25  49.31  49.23 
00631LT50正2     157   1309   1152  19.63  19.55 
1312 國喬      150    317    167  15.80  15.80 
2492 華新科     148    302    154  11.17  11.00 
2367 燿華      125    194    69  11.60  11.57 
5388 中磊      109    317    208  67.08  66.90 
1227 佳格      100    120    20  94.99  94.85 
2903 遠百      100    156    56  17.84  17.85 
2455 全新      98    305    207  40.52  40.08 
3051 力特      96    100     4   6.41   6.75 
3673 F-TPK      95    998    903  114.33  113.16 
1704 榮化      90    136    46  18.55  18.54 
3023 信邦      84    227    143  49.33  49.26 
2377 微星      75    125    50  29.07  29.00 
1477 聚陽      64    180    116  269.93  269.54 
9910 豐泰      61    109    48  177.94  178.34 
2376 技嘉      60    81    21  25.23  25.16 
3454 晶睿      57    76    19  74.37  75.34 
1710 東聯      52    80    28  20.75  20.83 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
00637L滬深2X   -28062   28113   56175  12.84  12.76 
2892 第一金   -14580    335   14915  16.98  16.97 
00633L上証2X   -11607   13376   24983  35.67  35.49 
00632RT50反1    -7827   1453   9280  19.88  19.89 
2885 元大金    -4879    454   5333  15.00  14.96 
00636 CFA50    -4350   10598   14948  18.18  18.17 
00634R上証反    -4328   2987   7315  11.13  11.12 
2409 友達     -4041   2295   6336  10.42  10.44 
2886 兆豐金    -2689    62   2751  26.61  26.64 
2884 玉山金    -2243    231   2474  19.06  18.98 
2891 中信金    -1705    279   1984  22.85  22.85 
2330 台積電    -1494    247   1741  138.84  139.26 
2882 國泰金    -1474    154   1628  50.29  50.25 
6269 台郡     -1457    562   2019  106.95  106.62 
2890 永豐金    -1278    22   1300  13.30  13.34 
2313 華通     -1257   2348   3605  21.01  20.84 
2881 富邦金    -1197    401   1598  56.91  57.02 
2353 宏碁     -1090    75   1165  13.19  13.24 
1101 台泥     -1027    39   1066  34.13  34.19 
0056 高股息    -1022     0   1022   0.00  21.89 
2888 新光金    -1009    232   1241   9.13   9.15 
2311 日月光    -1007    499   1506  35.55  35.86 
2887 台新金    -995    33   1028  12.50  12.37 
00639 深100     -980    782   1762  11.82  11.85 
2317 鴻海     -921   1468   2389  90.79  90.82 
1216 統一     -897    175   1072  55.01  54.94 
2880 華南金    -890    127   1017  17.81  17.84 
3702 大聯大    -834    86    920  35.63  35.63 
2801 彰銀     -820     7    827  17.47  17.54 
2498 宏達電    -780    298   1078  70.49  70.32


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty