凱勝綠能9月營收0.15億元年增469.85% 1—9月達0.55億元
鉅亨網新聞中心
凱勝綠能(2246-TE)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 15,255 | 55,027 |
| 去年同期 | 2,677 | 77,189 |
| 增減金額 | 12,578 | -22,162 |
| 增減(%) | 469.85 | -28.71 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
凱勝綠能(2246-TE)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 15,255 | 55,027 |
| 去年同期 | 2,677 | 77,189 |
| 增減金額 | 12,578 | -22,162 |
| 增減(%) | 469.85 | -28.71 |
上一篇
下一篇