北城9月營收0.08億元年增43.45% 1—9月達0.52億元
鉅亨網新聞中心
北城(000775)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 8,478 | 51,947 |
| 去年同期 | 5,910 | 66,489 |
| 增減金額 | 2,568 | -14,542 |
| 增減(%) | 43.45 | -21.87 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
北城(000775)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 8,478 | 51,947 |
| 去年同期 | 5,910 | 66,489 |
| 增減金額 | 2,568 | -14,542 |
| 增減(%) | 43.45 | -21.87 |
上一篇
下一篇