一周大盤大宗累積成交金額匯總(2015年07月19日)
鉅亨網新聞中心
統計周期 | 累計成交金額(萬元) | 占總盤比 | 溢價成交金額(萬元) | 折價成交金額(萬元) | 溢價成交比例 |
---|---|---|---|---|---|
2015-07-17 | 108518.15 | 0.19% | 0.00 | 79552.31 | 0.00% |
2015-07-16 | 72288.75 | 0.18% | 30579.40 | 40157.63 | 42.30% |
2015-07-15 | 60693.16 | 0.03% | 16079.42 | 2898.50 | 26.49% |
2015-07-14 | 76305.63 | 0.14% | 3557.31 | 51380.52 | 4.66% |
2015-07-13 | 95252.60 | 0.34% | 0.00 | 82220.08 | 0.00% |
更多主力數據請檢視大宗交易頻道。
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇