綠茵7月營收0.74億元年增16.46% 1—7月達5.16億元
鉅亨網新聞中心
綠茵(6846-TE)2025年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 74,419 | 515,959 |
去年同期 | 63,901 | 481,190 |
增減金額 | 10,518 | 34,769 |
增減(%) | 16.46 | 7.23 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
綠茵(6846-TE)2025年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 74,419 | 515,959 |
去年同期 | 63,901 | 481,190 |
增減金額 | 10,518 | 34,769 |
增減(%) | 16.46 | 7.23 |
上一篇
下一篇