高橋7月營收0.23億元年減29.6% 1—7月達1.33億元
鉅亨網新聞中心
高橋(000532)2025年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 22,543 | 132,918 |
去年同期 | 32,020 | 191,709 |
增減金額 | -9,477 | -58,791 |
增減(%) | -29.6 | -30.67 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
高橋(000532)2025年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 22,543 | 132,918 |
去年同期 | 32,020 | 191,709 |
增減金額 | -9,477 | -58,791 |
增減(%) | -29.6 | -30.67 |
上一篇
下一篇