滬深300行業指數(2015-07-17)
鉅亨網新聞中心
| 行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|
| 300能源 | 2456.52 | 2.42% | 20777310手 | 18919151436元 |
| 300材料 | 2549.02 | 4.72% | 32734678手 | 31949414776元 |
| 300工業 | 3620.26 | 5.72% | 80171835手 | 106497767544元 |
| 300可選 | 6076.31 | 4.62% | 31267703手 | 45175172922元 |
| 300消費 | 8153.56 | 3.95% | 12928725手 | 22788258824元 |
| 300醫藥 | 8296.72 | 4.74% | 3750558手 | 13143644465元 |
| 300金融 | 6481.73 | 2.21% | 94175655手 | 118275295862元 |
| 300資訊 | 2540.04 | 6.26% | 31002332手 | 58332842034元 |
| 300電信 | 3407.68 | 6.29% | 5403088手 | 6240977523元 |
| 300公用 | 2715.63 | 3.9% | 18895245手 | 14274578329元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
下一篇