經濟通新聞
《經濟通通訊社26日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
「滬股通」首十大成交活躍股列表
===============
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 |
| (百萬人民幣) | ||
| 貴州茅台 | (600519) | 1949.22 |
| 中信證券 | (600030) | 1054.51 |
| 寒武紀 | (688256) | 1043.94 |
| 中國平安 | (601318) | 1013.05 |
| 國泰海通 | (601211) | 899.04 |
| 農業銀行 | (601288) | 818.93 |
| 恒瑞醫藥 | (600276) | 792.27 |
| 招商銀行 | (600036) | 777.43 |
| 中國銀行 | (601988) | 729.49 |
| 工商銀行 | (601398) | 708.50 |
「深股通」首十大成交活躍股列表
===============
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 |
| (百萬人民幣) | ||
| 東方財富 | (300059) | 4124.75 |
| 寧德時代 | (300750) | 2557.14 |
| 比亞迪 | (002594) | 1042.07 |
| 勝宏科技 | (300476) | 989.35 |
| 指南針 | (300803) | 920.86 |
| 新易盛 | (300502) | 897.81 |
| 同花順 | (300033) | 897.36 |
| 中際旭創 | (300308) | 890.05 |
| 美的集團 | (000333) | 617.51 |
| 滬電股份 | (002463) | 612.91 |
(以上數字取小數點後兩個位)
上一篇
下一篇