《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首
經濟通新聞
《經濟通通訊社5日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
「滬股通」首十大成交活躍股列表
===============
股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 |
(百萬人民幣) | ||
滬農商行 | (601825) | 958.44 |
貴州茅台 | (600519) | 928.58 |
藥明康德 | (603259) | 642.99 |
恒瑞醫藥 | (600276) | 642.78 |
中國平安 | (601318) | 599.04 |
寒武紀 | (688256) | 586.57 |
國電南瑞 | (600406) | 541.00 |
工業富聯 | (601138) | 522.71 |
招商銀行 | (600036) | 516.52 |
興業銀行 | (601166) | 489.47 |
「深股通」首十大成交活躍股列表
===============
股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 |
(百萬人民幣) | ||
比亞迪 | (002594) | 1903.94 |
寧德時代 | (300750) | 1395.26 |
中際旭創 | (300308) | 1226.34 |
新易盛 | (300502) | 1064.08 |
美的集團 | (000333) | 974.58 |
四方精創 | (300468) | 696.89 |
五糧液 | (000858) | 669.05 |
東方財富 | (300059) | 668.40 |
太辰光 | (300570) | 576.10 |
立訊精密 | (002475) | 574.38 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇